2024年度各类国有资产总体信息表
| 序号 | 资产类别 | 指标名称 | 数值 | 备注 |
| 1 | 企业国有资产 |
资产总额(万元) | 872700 | |
| 2 | 负债总额(万元) | 461900 | ||
| 3 | 所有者权益(万元) | 410800 | ||
| 4 | 国有资本收益(万元) | 116 | ||
| 5 | 营业总收入(万元) | 5400 | ||
| 6 | 净利润(万元) | 200 | ||
| 7 | 企业数量(个) | 8 | ||
| 8 | 是否与报财政部门的企业财务会计决算保持一致 | 是 | ||
| 9 | 纳入报告的企业是否与全国国有企业名录范围一致 | 是 | ||
| 10 | 金融企业国有资产 | 资产总额(万元) | 1070200 | |
| 11 | 负债总额(万元) | 981700 | ||
| 12 | 所有者权益(万元) | 88500 | ||
| 13 | 形成国有资产(万元) | 6845.81 | ||
| 14 | 营业收入(万元) | 21000 | ||
| 15 | 归属母公司净利润(万元) | 2200 | ||
| 16 | 行政事业性国有资产 | 资产总额(万元) | 812800 | |
| 17 | 其中:行政单位(万元) | 701000 | ||
| 18 | 事业单位(万元) | 111800 | ||
| 19 | 负债总额(万元) | 31000 | ||
| 20 | 净资产(万元) | 781700 | ||
| 21 | 配置固定资产和无形资产(万元) | 106000 | ||
| 22 | 出租出借资产(万元) | 1.76 | ||
| 23 | 对外投资(万元) | - | ||
| 24 | 处置资产(万元) | 16052.43 | ||
| 25 | 资产收益(万元) | 11362.2 | ||
| 26 | 国有自然资源资产 | 国有土地总面积(公顷) | 174700.05 | |
| 27 | 其中:国有建设用地(公顷) | 41763.1 | ||
| 28 | 国有耕地(公顷) | 9111.22 | ||
| 29 | 国有林地(公顷) | 145500 | ||
| 30 | 国有草地(公顷) | - | ||
| 31 | 国有湿地(公顷) | 17388.55 | ||
| 32 | 水资源总量(万立方米) | 137950 | ||
| 33 | 矿产资源(种) | 14 | ||
| 34 | 其他个性指标 | - |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报