黄山区自然资源和规划局“双随机、一公开”执法人员名录库
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 所属单位 |
| 1 | 程宏祥 | 男 | 12160612004 | 自然资源和规划局 |
| 2 | 江珊 | 女 | 12160612006 | 自然资源和规划局 |
| 3 | 严易 | 男 | 12160612012 | 自然资源和规划局 |
| 4 | 黄国年 | 男 | 12160612016 | 自然资源和规划局 |
| 5 | 白邵勇 | 男 | 12160614016 | 自然资源和规划局 |
| 6 | 江懿 | 男 | 12160612055 | 自然资源和规划局 |
| 7 | 方骏捷 | 男 | 12160612008 | 自然资源和规划局 |
| 8 | 钱健 | 男 | 12160612015 | 自然资源和规划局 |
| 9 | 许晓祥 | 男 | 12160612022 | 自然资源和规划局 |
| 10 | 胡钢 | 男 | 12160612024 | 自然资源和规划局 |
| 11 | 高邈 | 女 | 12160612002 | 自然资源和规划局 |
| 12 | 吕晓枝 | 女 | 12160612046 | 自然资源和规划局 |
| 13 | 石彭飞 | 男 | 12160612047 | 自然资源和规划局 |
| 14 | 叶飞跃 | 男 | 12160612001 | 自然资源和规划局 |
| 15 | 余玮峰 | 男 | 12160612020 | 自然资源和规划局 |
| 16 | 程自富 | 男 | 12160614002 | 自然资源和规划局 |
| 17 | 焦新发 | 男 | 12160612032 | 自然资源和规划局 |
| 18 | 谭巍 | 男 | 12160612035 | 自然资源和规划局 |
| 19 | 周鹏 | 男 | 12160612036 | 自然资源和规划局 |
| 20 | 张锡峰 | 男 | 12160612039 | 自然资源和规划局 |
| 21 | 李新伟 | 男 | 12160612043 | 自然资源和规划局 |
| 22 | 冯学斌 | 男 | 12160612041 | 自然资源和规划局 |
| 23 | 邵琴华 | 女 | 12160612048 | 自然资源和规划局 |
| 24 | 陈冬发 | 男 | 12160612007 | 自然资源和规划局 |
| 25 | 纪跃飞 | 男 | 12160612009 | 自然资源和规划局 |
| 26 | 许焦雯 | 女 | 12160612010 | 自然资源和规划局 |
| 27 | 杜可成 | 男 | 12160612023 | 自然资源和规划局 |
| 28 | 蒋乐庭 | 男 | 12160614044 | 自然资源和规划局 |
| 29 | 方国兵 | 男 | 12160614038 | 自然资源和规划局 |
| 30 | 余振华 | 男 | 12160612054 | 自然资源和规划局 |
| 31 | 方薇 | 女 | 12160612056 | 自然资源和规划局 |
| 32 | 陈忠 | 男 | 12160612052 | 自然资源和规划局 |
| 33 | 孙尚峰 | 男 | 12160612053 | 自然资源和规划局 |
| 34 | 尹翔 | 男 | 12160614012 | 自然资源和规划局 |
| 35 | 曹乾纬 | 男 | 12160614018 | 自然资源和规划局 |
| 36 | 陈志洋 | 男 | 12160614010 | 自然资源和规划局 |
| 37 | 汪凯越 | 女 | 12160614014 | 自然资源和规划局 |
| 38 | 尹兴盛 | 男 | 12160614005 | 自然资源和规划局 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报