黄山区自然资源和规划局部门决算中项目绩效自评结果
安徽省黄山市徽州区自然资源和规划分局部门绩效
|
序号 |
项目名称 |
备注 |
|
1 |
土地收储及报批成本项目支出绩效自评表 |
|
|
2 |
自然资源和规划业务支撑费项目支出绩效自评表 |
|
|
3 |
区级投资补充耕地项目项目支出绩效自评表 |
|
|
4 |
国有土地出让前期技术服务费项目支出绩效自评表 |
|
|
5 |
劳务费(编办核定)项目支出绩效自评表 |
|
|
6 |
综合保障业务费项目支出绩效自评表 |
|
|
7 |
一般债项目-耕地恢复项目支出绩效自评表 |
|
|
8 |
一般债项目-补充耕地项目支出绩效自评表 |
|
|
9 |
土地出让成本支出1项目支出绩效自评表 |
|
|
10 |
2024年省级地质灾害防治专项资金(第二批)项目支出绩效自评表 |
|
|
11 |
土地收储及报批成本(追加)项目支出绩效自评表 |
|
| 附件: | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| (2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 土地收储及报批成本 | |||||||||
| 主管部门 | 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 | 实施单位 | 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局 | |||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据年度供地计划完成土地收储及重点项目用地报批 | 完成年度供地计划及重点项目报批工作。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 收储土地面积 | =291.77亩 | 291.77亩 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 收储完成率 | ≥60% | 60% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | =12月 | 12月 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目共投资 | =1300万元 | 1300万元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对经济发展影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 对社会效益影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 对生态环境影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 对可持续发展影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目名称 | 自然资源和规划业务支撑费 | |||||||||
| 主管部门 | 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 | 实施单位 | 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局 | |||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 365.00 | 365.00 | 363.51 | 10 | 99.59% | 9.96 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 365.00 | 365.00 | 363.51 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 1.保障我局5名借用人员、11名聘用人员、8名劳务派遣人员的工资奖金、社保、公积金费用。 2.保障机关正常运转。 3.保障机关运转其他不可预见支出20万 | 1.完成局5名借用人员、11名聘用人员等工资奖金、社保、公积金的发放缴存。2.机关运行正常运转。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数 | =24个 | 24个 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 完成合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | =12月 | 12月 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 总成本 | =420万元 | 363.51万元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对经济效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 对社会效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 对生态效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 对生态环境可持续的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 99.96 | ||||||||
| 项目名称 | 区级投资补充耕地项目 | |||||||||
| 主管部门 | 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 | 实施单位 | 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局 | |||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 563.00 | 563.00 | 134.40 | 10 | 23.87% | 2.39 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 563.00 | 563.00 | 134.40 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 1、郭村提质改造面积为360亩,新增粮食产能3.6万公斤,2024年6月完成项目验收;2、补充耕地面积为232.84亩,解决区内耕地占补平衡指标232.84亩;3、挂钩指标为76亩,新增粮食产能5.776万公斤,2024年12月完成项目验收。 | 1.完成郭村提质改造面积360亩,新增粮食产能3.6万公斤;2.补充耕地面积为232.84亩;3.挂钩指标为76亩。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补充耕地数量 | =232.84亩 | 232.84亩 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 按方案支付管护资金比率 | =40% | 40% | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | =563万元 | 134.4万元 | 10 | 10 | 2024年补充耕地项目验收未结束,故不能付款。 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 对社会效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 对生态效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 对可持续发展的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 92.39 | ||||||||
| 项目名称 | 国有土地出让前期技术服务费 | |||||||||
| 主管部门 | 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 | 实施单位 | 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局 | |||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 530.00 | 500.00 | 498.43 | 10 | 99.69% | 9.97 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 530.00 | 500.00 | 498.43 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成国有土地出让前期评估、测量、图则编制等前期工作。 | 完成年度国有土地出让前期评估、测量、图则编制等前期工作。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 组卷报批数量 | =30件 | 30件 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 报批合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 完成时限 | =12月 | 12月 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | =500万元 | 498.43万元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 对社会效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 生态效益 | 对生态效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 对可持续发展的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 99.97 | ||||||||
| 项目名称 | 劳务费(编办核定) | |||||||||
| 主管部门 | 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 | 实施单位 | 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局 | |||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 保障编办核定编外人员工资等 | 完成我局8名编外人员工资等发放。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | =9人 | 9人 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 保障水平 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | =12月 | 12月 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 总成本 | =45万 | 45万 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对经济效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 对社会效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 对生态效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 对可持续发展的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目名称 | 综合保障业务费 | |||||||||
| 主管部门 | 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 | 实施单位 | 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局 | |||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 保障机关运转等费用 | 保障机关运转 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | =60人 | 60人 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 保障水平 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | =12月 | 12月 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 总成本 | =12万 | 12万 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对经济效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 对社会效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 对生态效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 对可持续发展的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目名称 | 一般债项目-耕地恢复 | |||||||||
| 主管部门 | 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 | 实施单位 | 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局 | |||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 382.00 | 382.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 382.00 | 382.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 进一步保障耕地占补平衡需要,提升耕地保护成效。 | 保障全区耕地占卜平衡,提升耕地保护成效。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地恢复数量 | =145亩 | 145亩 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 耕地恢复程度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | ≤6月 | 6月 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 投入资金 | =382万 | 0万 | 10 | 1 | 项目为完工,待验收后支付款项。 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对经济效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 对社会效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 对生态效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 对可持续性影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 81.00 | ||||||||
| 项目名称 | 一般债项目-补充耕地 | |||||||||
| 主管部门 | 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 | 实施单位 | 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局 | |||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 817.00 | 817.00 | 661.28 | 10 | 80.94% | 8.09 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 817.00 | 817.00 | 661.28 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 为进一步保障耕地占补平衡需要,提升耕地保护成效 | 保障耕地占卜平衡。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补充耕地数量 | =218.59亩 | 218.59亩 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 完成时限 | =6月 | 6月 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 投入成本 | =817万 | 661.28万 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对经济效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 对社会效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 对生态效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 对可持续性发展的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >85% | 85% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 98.09 | ||||||||
| 项目名称 | 土地出让成本支出1 | |||||||||
| 主管部门 | 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 | 实施单位 | 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局 | |||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 1932.00 | 1932.00 | 1932.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 1932.00 | 1932.00 | 1932.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 土地出让成本支出 | 完成全区土地出让任务。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 土地出让数量 | =35亩 | 35亩 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 土地出让率 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | =3月 | 3月 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 投入成本 | =3500万元 | 1932万元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对经济效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 对社会效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 对生态效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 对可持续发展的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 85% | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目名称 | 2024年省级地质灾害防治专项资金(第二批) | |||||||||
| 主管部门 | 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 | 实施单位 | 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局 | |||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 203.23 | 203.23 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 203.23 | 203.23 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成20处排危除险项目 | 完成2024年20处排危除险项目。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害排危除险项目 | =20处 | 0处 | 20 | 20 | 项目已完成招标阶段,正在施工,未完成。 | |||
| 质量指标 | 完成排危除险项目质量 | 验收合格 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 排危除险项目完成时间 | =12月 | 12月 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目投资成本 | =203.23万 | 0万 | 10 | 10 | 项目已完成招标阶段,正在施工,项目预付款报账中。 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 工程治理项目保护财产 | ≥286万 | 286万 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 地质灾害群策群防覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 实施区域生态环境提升率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 实施区域可持续发展 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 实施区域受益群众满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 90.00 | ||||||||
| 项目名称 | 土地收储及报批成本(追加) | |||||||||
| 主管部门 | 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 | 实施单位 | 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局 | |||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 3000.00 | 3000.00 | 1008.61 | 10 | 33.62% | 3.36 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 3000.00 | 3000.00 | 1008.61 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 土地收储及报批成本 | 完成土地收储及报批工作。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 土地收储数量 | =300亩 | 200亩 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 收储完成率 | =100% | 33% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | =2月 | 2月 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 总投入 | =3000万元 | 1008.61万元 | 10 | 10 | 土地收储协议未签定,项目未结束。 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对经济效益的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 对社会发展的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 对生态环境的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 对可持续发展的影响 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 93.36 | ||||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报