2024年1-12月农村危房改造公示表
| 责任单位:黄山区住建局 | 监督电话:8533853 | ||||||||
| 序号 | 区县 | 乡镇 | 行政村 | 危改户姓名 | 人员类型 | 鉴定等级 | 改造方式 | ||
| C级 | D级 | 修缮 | 重建 | ||||||
| 1 | 黄山区 | 甘棠镇 | 庄里村 | 叶*春 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 2 | 黄山区 | 甘棠镇 | 甘棠社区 | 黄*龙 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 3 | 黄山区 | 甘棠镇 | 庄里村 | 张*荣 | 农村低保户 | C级 | 原址重建 | ||
| 4 | 黄山区 | 甘棠镇 | 庄里村 | 张*保 | 农村低保户 | C级 | 原址重建 | ||
| 5 | 黄山区 | 甘棠镇 | 庄里村 | 詹*满 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 6 | 黄山区 | 甘棠镇 | 弦瑞村 | 谢*东 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 7 | 黄山区 | 耿城镇 | 沟村村 | 王*荣 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 原址重建 | ||
| 8 | 黄山区 | 耿城镇 | 沟村村 | 郑*才 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮加固 | ||
| 9 | 黄山区 | 耿城镇 | 沟村村 | 黄*根 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮加固 | ||
| 10 | 黄山区 | 龙门乡 | 龙源村 | 吴*兴 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮加固 | ||
| 11 | 黄山区 | 龙门乡 | 龙源村 | 吴*清 | 农村分散供养特困人员 |
C级 | 修缮加固 | ||
| 12 | 黄山区 | 龙门乡 | 龙源村 | 李*胜 | 易返贫致贫户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 13 | 黄山区 | 龙门乡 | 轮渡村 | 王*平 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 14 | 黄山区 | 三口镇 | 汪家桥村 | 王*华 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 15 | 黄山区 | 谭家桥镇 | 长罗村 | 赵*清 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 16 | 黄山区 | 谭家桥镇 | 长罗村 | 王*强 | 其他脱贫户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 17 | 黄山区 | 乌石镇 | 夏村 | 乔*命 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 18 | 黄山区 | 乌石镇 | 夏村 | 吴*顺 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 19 | 黄山区 | 乌石镇 | 桃源村 | 方*元 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 20 | 黄山区 | 仙源镇 | 越山村 | 陈*贵 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 21 | 黄山区 | 仙源镇 | 越山村 | 方*华 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 22 | 黄山区 | 仙源镇 | 龙山村 | 何 * | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 23 | 黄山区 | 仙源镇 | 水东村 | 卫*仲 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮加固 | ||
| 24 | 黄山区 | 仙源镇 | 水东村 | 刘*茂 | 其他脱贫户 | D级 | 原址重建 | ||
| 25 | 黄山区 | 新丰乡 | 安居村 | 冯*花 | 易返贫致贫户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 26 | 黄山区 | 新丰乡 | 安居村 | 余*贵 | 农村低保户 | D级 | 原址重建 | ||
| 27 | 黄山区 | 新华乡 | 曹村村 | 周*华 | 农村低保户 | D级 | 原址重建 | ||
| 28 | 黄山区 | 新华乡 | 董家湾村 | 王*清 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 29 | 黄山区 | 新明乡 | 新明村 | 汪*林 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 30 | 黄山区 | 新明乡 | 新明村 | 汪*由 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 31 | 黄山区 | 新明乡 | 新明村 | 方*云 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 32 | 黄山区 | 永丰乡 | 永丰村 | 杜*生 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮加固 | ||
| 33 | 黄山区 | 焦村镇 | 郭村村 | 林*民 | 其他脱贫户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 34 | 黄山区 | 焦村镇 | 郭村村 | 张*花 | 其他脱贫户 | D级 | 原址重建 | ||
| 35 | 黄山区 | 焦村镇 | 郭村村 | 胡*斌 | 其他脱贫户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 36 | 黄山区 | 焦村镇 | 郭村村 | 张*华 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 37 | 黄山区 | 焦村镇 | 郭村村 | 胡*福 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮加固 | ||
| 38 | 黄山区 | 焦村镇 | 上岭村 | 邵*发 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 39 | 黄山区 | 焦村镇 | 陈村村 | 方*花 | 农村低保户、脱贫户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 40 | 黄山区 | 焦村镇 | 陈村村 | 陈*赐 | 农村低保户、脱贫户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 41 | 黄山区 | 焦村镇 | 陈村村 | 张*宝 | 农村低保户、脱贫户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 42 | 黄山区 | 焦村镇 | 贤村村 | 孙*成 | 农村低保户、脱贫户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 43 | 黄山区 | 焦村镇 | 汤刘村 | 汤*来 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 44 | 黄山区 | 焦村镇 | 汤刘村 | 汤*喜 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 45 | 黄山区 | 焦村镇 | 龙源村 | 吴*苟 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 46 | 黄山区 | 焦村镇 | 龙源村 | 苏*有 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 47 | 黄山区 | 焦村镇 | 龙源村 | 徐*平 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 48 | 黄山区 | 焦村镇 | 龙源村 | 胡*秀 | 低保边缘户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 49 | 黄山区 | 焦村镇 | 龙源村 | 焦*淮 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 50 | 黄山区 | 焦村镇 | 龙源村 | 汤*香 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 51 | 黄山区 | 焦村镇 | 龙源村 | 郑*苟 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 52 | 黄山区 | 焦村镇 | 章村村 | 左*言 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮加固 | ||
| 53 | 黄山区 | 焦村镇 | 上岭村 | 夏*全 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮加固 | ||
| 54 | 黄山区 | 焦村镇 | 汤家庄村 | 李*发 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮加固 | ||
| 55 | 黄山区 | 焦村镇 | 汤家庄村 | 谷* | 其他脱贫户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 56 | 黄山区 | 焦村镇 | 龙源村 | 王*云 | 其他脱贫户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 57 | 黄山区 | 焦村镇 | 陈村村 | 陈*凤 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||
| 58 | 黄山区 | 焦村镇 | 龙源村 | 徐*荣 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | ||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报