黄山区建筑工程施工许可证公告(第202502期)
| 序号 | 行政许可决定书号编号 | 施工许可证编号 | 发证日期(变更日期) | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设单位统一社会信用代码 | 工程地址 | 结果 |
| 1 | 黄建许准字【2025】第0403007号 | 341003202503170001-SX-001 | 2025/4/3 | 2411-341003-04-01-108279 | 黄山市黄山区浦溪河流域水环境综合治理工程(二期) | 黄山市黄山区住房和城乡建设局 | 11341003003145985B | 黄山区城区 | 准予许可 |
| 2 | 黄建许准字【2025】第0409008号 | 341003202503070001-SX-001 | 2025/4/9 | 2503-341003-04-01-575328 | 黄山古床交流中心项目--1#楼室内装饰装修 | 黄山西海艺梦轩文化旅游发展有限责任公司 | 91341003MA2W567T5U | 黄山区焦村镇 | 准予许可 |
| 3 | 黄建许准字【2025】第0414009号 | 341003202412310001-SX-001 | 2025/4/14 | 2412-341003-04-01-743157 | 黄山丰大国际大酒店改建项目 | 黄山丰大国际大酒店有限责任公司 | 91341003677590348E | 黄山区谭家桥镇 | 准予许可 |
| 4 | 黄建许准字【2025】第0417010号 | 3410002209160002-SX-001 | 2025/4/17 | 2205-341003-04-01-141137 | 新华乡养老服务中心改扩建工程 | 黄山市黄山区民政局 | 113410030031454080 |
黄山区新华乡 | 准予许可 |
| 5 | 黄建许准字【2025】第0417011号 | 3410032209160002-SX-001 | 2025/4/17 | 2208-341003-04-01-225439 | 三口镇养老服务中心(黄山区失能半失能特困人员养护中心)新建工程 | 黄山市黄山区民政局 | 113410030031454080 |
黄山区三口镇 | 准予许可 |
| 6 | 黄建许变字【2024】第0421001号 | 3410031908120002-SX-003 | 2025/4/21 | 2018-341003-24-03-023318 | 黄山谢畅工艺品饰品加工厂项目(1#综合楼) | 黄山谢畅工艺品有限公司 | 91341003MA2T1CUB68 | 黄山区工业园区 | 准予变更 |
| 7 | 黄建许准字【2025】第0425012号 | 341003202412110001-SX-001 | 2025/4/25 | 2405-341003-04-01-128666 | 黄山风景名胜区云谷索道下半段索道下站至东大门综合服务中心连接廊道项目 | 黄山东海景区开发有限公司 | 91341000MA2NY5G37W | 黄山区谭家桥镇 | 准予许可 |
| 8 | 黄建许准字【2025】第0425013号 | 341003202412170001-SX-002 | 2025/4/29 | 2411-341003-04-01-338907 | 黄山区2025年老旧小区改造配套基础设施建设工程(一期)二标段 | 黄山市黄山区住房和城乡建设局 | 11341003003145985B | 黄山区城区 | 准予许可 |
| 9 | 黄建许准字【2025】第0507014号 | 3410032408190001-SX-001 | 2025/5/7 | 2308-341003-04-05-649681 | 黄山区昊泽山景旅馆项目 | 安徽省黄山市黄山区耿城镇辅村村民委员会 | 54341003B12453242J | 黄山区耿城镇 | 准予许可 |
| 10 | 黄建许准字【2025】第0512015号 | 341003202504180001-SX-001 | 2025/5/12 | 2410-341003-04-01-888616 | 黄山丰大国际酒店扩建项目(国宾楼 B#、观景平台) | 黄山丰大国际大酒店有限责任公司 | 91341003677590348E | 黄山区谭家桥镇 | 准予许可 |
| 11 | 黄建许准字【2025】第0513016号 | 341003202502270001-SX-001 | 2025/5/13 | 2411-341003-04-01-531927 | 胜泰竹木制品加工厂房建设项目(1#仓库) | 黄山胜泰竹木制品有限公司 | 91341003MADLAKY13J | 黄山区仙源镇 | 准予许可 |
| 12 | 黄建许变字【2025】第0513002号 | 3410032203200001-SX-001 | 2025/5/13 | 2111-341003-04-01-282835 | 航空航天连接器壳体及刀具生产加工项目一期(1#-3#厂房、设备房) | 黄山明晶企业管理有限公司 | 91341003MA2UJQTN5P | 黄山区工业园区 | 准予变更 |
| 13 | 黄建许准字【2025】第0515017号 | 341003202412170001-SX-003 | 2025/5/15 | 2411-341003-04-01-338907 | 黄山区 2025 年老旧小区改造配套基础设施建设工程(一期)一标段 | 黄山市黄山区住房和城乡建设局 | 11341003003145985B | 黄山区城区 | 准予许可 |
| 14 | 黄建许准字【2025】第0520018号 | 341003202503070002-SX-001 | 2025/5/20 | 2412-341003-04-01-812516 | 黄山枫桥泊酒店改扩建项目 | 黄山枫桥泊酒店管理有限公司 | 91341003MAE1Q7TB9K | 黄山区城区 | 准予许可 |
| 15 | 黄建许准字【2025】第0526019号 | 341003202503110001-SX-001 | 2025/5/26 | 2405-341003-04-01-682234 | 年产30000吨精酿啤酒项目(基础部分) | 黄山四季啤酒酿造有限公司 | 91341003MADAQCAH7X | 黄山区工业园区 | 准予许可 |
| 16 | 黄建许准字【2025】第0528020号 | 341003202412110001-SX-002 | 2025/5/28 | 2405-341003-04-01-128666 | 黄山风景名胜区云谷索道下半段建设项目室外工程(二标段) | 黄山东海景区开发有限公司 | 91341000MA2NY5G37W | 黄山区谭家桥镇 | 准予许可 |
| 17 | 黄建许准字【2025】第0613021号 | 3410032405270001-SX-002 | 2025/6/13 | 2309-341003-04-01-546987 | 安徽黄山太平经济开发区基础设施建设工程项目(污水处理厂一期工程) | 黄山区综合经济园区投资开发有限公司 | 91341003758507649W | 黄山区工业园区 | 准予许可 |
| 18 | 黄建许准字【2025】第0613022号 | 341003202503110001-SX-002 | 2025/6/13 | 2405-341003-04-01-682234 | 年产30000吨精酿啤酒项目(生产车间 1#) | 黄山太平湖啤酒有限公司 | 91341003MADAQCAH7X | 黄山区工业园区 | 准予许可 |
| 19 | 黄建许准字【2025】第0624023号 | 341003202505210001-SX-001 | 2025/6/24 | 2503-341003-04-02-490067 | 亿利工贸智能化、数字化封条生产线及工艺装备扩规技术改造16号厂房项目 | 黄山亿利工贸集团有限公司 | 9134100367260128X3 | 黄山区工业园区 | 准予许可 |
| 20 | 黄建许变字【2025】第0624003号 | 3410032203200001-SX-001 | 2025/6/24 | 2111-341003-04-01-282835 | 航空航天连接器壳体及刀具生产加工项目一期(1#-3#厂房、设备房) | 黄山明晶企业管理有限公司 | 91341003MA2UJQTN5P | 黄山区工业园区 | 准予变更 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报