黄山区住建局2026年度项目支出绩效目标公开清单
| 黄山区住建局2026年度项目支出绩效目标公开清单 | ||
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 (单位:万元) |
| 1 | “数字黄山区”政务云费用 | 3.75 |
| 2 | 黄山区污水提升泵站运维费(据实) | 23.00 |
| 3 | 区住建局物管中心、建管中心经费 | 48.79 |
| 4 | 单位临聘人员经费 | 56.10 |
| 5 | 建设工程防雷装置验收检测 | 18.00 |
| 6 | 农村生活垃圾焚烧处理费(据实拨付) | 140.00 |
| 7 | 工业类项目工程勘察费和社会投资简易低风险类项目图审费(据实) | 50.00 |
| 8 | 污水处理厂污泥处理费(据实) | 255.00 |
| 9 | 污水处理厂在线监测设备运维费 | 18.00 |
| 10 | 消防和工程质量检测 | 11.00 |
| 11 | 城区污水处理厂运行费用(据实拨付) | 600.00 |
| 12 | 白蚁防治药品采购及施工费用 | 15.00 |
| 13 | 2026年公共租赁住房管护经费 | 30.00 |
| 14 | 农村生活垃圾治理PPP项目购买服务(据实拨付) | 859.50 |
| 15 | 2025年河道非生活垃圾打捞服务费 | 51.94 |
| 16 | 黄山区综合办公区2号楼外墙维修工程 | 110.00 |
| 17 | 黄山区产业发展专项资金(三产:服务业发展资金) | 100.00 |
| 18 | 综合保障业务费 | 7.60 |
| 19 | 一水厂电费补助(据实) | 397.56 |
| 20 | 建设工程质量安全检查监督经费(含污水检测) | 35.00 |
| 21 | 黄山区产业发展专项资金(二产:建筑业转型发展奖励资金) | 100.00 |
| 22 | 黄山区政务服务大楼及政务新区人防地下室工程 | 500.00 |
| 23 | 城市基础设施建设项目及维护费用 | 300.00 |
| 24 | 代收污水处理费手续费(据实) | 33.77 |
| 25 | 黄山区传统村落保护规划编制费用 | 20.00 |
| 26 | 建筑服务和人防地面指挥中心大楼办证费用 | 10.00 |
| 27 | 政府投资类全过程造价审计及管理费用 | 20.00 |
| 28 | 东黄山项目修约咨询服务费(据实) | 10.00 |
| 合计 | 3,824.01 | |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报