号: 11341003003146179G/202412-00012 信息分类: 财政专项资金管理和使用情况
主题分类: 公民 发文日期: 2024-12-09
发布机构: 黄山区农业农村局(黄山市黄山区乡村振兴局、黄山市黄山区水库移民管理局) 发布日期: 2024-12-09
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

关于2024年市级支持现代农业高质高效发展项目申报汇总公示

作者:黄山区农业农村局 发布时间:2024-12-09 17:01 信息来源:黄山区农业农村局(黄山市黄山区乡村振兴局、黄山市黄山区水库移民管理局) 阅读次数:
编制单位:黄山市黄山区农业农村局 单位:万元
序号 申报主体名称 申报项目类别 申请财政奖补金额 ”“相关情况统计
2024 年产值 2024 年税收 项目入库纳统
1 黄山区野沃家庭种植农场 规模粮食生产补助项目 0.2299 39.13
2 黄山区三口镇瑞洋家庭农场 规模粮食生产补助项目 3.5353 45.6
3 黄山区凤伊塘家庭农场 规模粮食生产补助项目 6.0108 77.54
4 黄山区龙之子家庭农场 规模粮食生产补助项目 3.6 46.44
5 黄山区祥有家庭农场 规模粮食生产补助项目 0.1877 42.58
6 黄山区汤立志家庭农场 规模粮食生产补助项目 0.2718 57.6
7 黄山区焦村夏来喜家庭农场 规模粮食生产补助项目 0.2801 51.91
8 黄山区焦村镇绿野生态家庭农场 规模粮食生产补助项目 0.3803 59.33
9 黄山市伍谷丰农业发展专业合作社 规模粮食生产补助项目 1.7876 134.94
10 黄山区三口镇诗辰生态家庭农场 规模粮食生产补助项目 3.415 44.05
11 黄山区仙源民丰种植家庭农场 规模粮食生产补助项目 1.0996 133
12 黄山区仙源镇有明家庭农场 规模粮食生产补助项目 2.6544 49.37
13 黄山茂实农旅发展有限公司 规模粮食生产补助项目 0.6848 39.66
14 新丰乡丰溪村夫妻家庭农场 规模粮食生产补助项目 0.6947 61.92
15 黄山区盛飞家庭农场 规模粮食生产补助项目 5.8679 75.7
16 黄山中嘉浓生态科技有限公司 规模粮食生产补助项目 5.0383 64.99
17 黄山区金山家庭农场 规模粮食生产补助项目 4.2103 64.63
18 黄山区丰谷家庭农场 规模粮食生产补助项目 1.483 51.2
19 黄山区张凯牛羊养殖家庭农场 肉牛产业规模化发展补助项目 12.5 700
20 黄山区来桥养殖场 肉牛产业规模化发展补助项目 10.5 60
21 黄山区鑫樾家庭农场 肉牛产业规模化发展补助项目 2.691 40
22 黄山区绿满园家庭农场 菊粮套种基地建设补助项目 2.4 10 今年受灾损失80%
23 黄山市黄山区一亩佳家庭农场 菊粮套种基地建设补助项目 1.7 2 今年受灾损失100%
24 黄山润泽生态养殖有限公司 饲料鳜养殖试点和技术攻关奖补项目 10 20
25 黄山全江生态农业科技有限公司 农业产业化龙头企业贷款贴息项目 25 20000 400 黄山全江预制菜加工及冷链仓储项目
26 黄山华绿园生物科技有限公司 农业产业化龙头企业贷款贴息项目 25 9400 230
27 黄山毛峰茶业集团有限公司 农业产业化龙头企业贷款贴息项目 25 12000 270
28 黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 农业产业化龙头企业贷款贴息项目 9.64 2300 140
29 黄山聚谷生态农业有限公司 区域性农事服务综合体 30 75.04 0.19
合计 195.8625 45746.63 1040.19
1.区县所有项目汇总填报本表;
备注 2.申报项目类别填报 8 个子项目名称;
3.2023 年以来如有重大项目纳入全市固定资产投资项目库,请在项目入库纳统 列填报项目具体名称。