黄山区2024年耕地轮作和油菜扩种项目油菜示范片补助发放情况公示
乡 镇 | 实施主体 | 所在村组 | 油菜 面积(亩) | 其中扩种面积(亩) | 验收面积(亩) | 其中扩种面积(亩) | 耕地轮作面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 总补助金额(元) | 第一批油菜示范片发放金额(元) | 备注 |
甘棠镇 | 黄山区有新水稻种植家庭农场 | 玉河村油炸岭、白屋、 铜罗组 | 200 | 100 | 123 | 23 | 100 | 131.5 | 16174.5 | 16174.5 | |
耿城镇 | 安徽金本草农业发展有限公司 | 辅村村上任组 | 170 | 160 | 160 | 131.5 | 21040 | 21040 | |||
周龙 | 辅村村上任组 | 120 | 120 | 120 | 120 | 131.5 | 15780 | 15780 | |||
黄山区祥有家庭农场 | 金桥村金星组 | 130 | 110 | 110 | 131.5 | 14465 | 14465 | ||||
黄山区良富家庭农场 | 沟村村解放组 | 202 | 202 | 190 | 190 | 131.5 | 24985 | 24985 | |||
沟村村委会 | 沟村村 | 280 | 280 | 230 | 230 | 131.5 | 30245 | 30245 | |||
焦村镇 | 黄山乡下田农旅发展有限公司 | 上岭村东边河东上田组郭村长旦组 | 357.15 | 157.15 | 337 | 137 | 200 | 131.5 | 44315.5 | 44315.5 | |
黄山区焦村镇宏飞家庭农场 | 汤刘西场上店组、上岭村河边、四家组 | 250 | 70 | 250 | 70 | 180 | 131.5 | 32875 | 11875 | ||
黄山区焦村镇丰满屯家庭农场 | 汤刘村上、下汤组,上岭村河东组、龙源姜子山组 | 251.06 | 51.06 | 251 | 51 | 200 | 131.5 | 33006.5 | 6006.5 | ||
黄山区焦村夏来喜家庭农场 | 贤村村九一、九二、朱家、戴一、戴二组 | 350 | 350 | 350 | 131.5 | 46025 | 46025 | ||||
黄山区焦村镇金秋家庭农场 | 章村村梭里组 | 240 | 70 | 180 | 25 | 155 | 131.5 | 23670 | 23670 | ||
黄山区焦村镇青丰家庭农场 | 龙源村黄坎组、焦上组,陈村大路组 | 350 | 120 | 342 | 120 | 222 | 131.5 | 44973 | 44973 | ||
黄山区焦村镇旭日家庭农场 | 汤家村孙家组等 | 390 | 25 | 365 | 25 | 340 | 131.5 | 47997.5 | 47997.5 | ||
黄山区陈村谷丰家庭农场 | 陈村村、龙源村 | 531 | 151 | 520 | 147 | 373 | 131.5 | 68380 | 68380 | ||
黄山区吴家坂家庭农场 | 龙源村巷口组 | 150 | 30 | 110 | 30 | 80 | 131.5 | 14465 | 14465 | ||
黄山区焦村镇绿野生态家庭农场 | 汤家村汤一组、贤村村刘家组 | 238.24 | 70 | 215 | 215 | 131.5 | 28272.5 | 28272.5 | |||
黄山谷园生态家庭家庭 | 贤村村古岭组、戴一组 | 160 | 50 | 160 | 50 | 110 | 131.5 | 21040 | 21040 | ||
黄山区汤立志家庭农场 | 章村村 | 220 | 150 | 150 | 150 | 131.5 | 19725 | 19725 | |||
黄山市伍谷丰农业发展专业合作社 | 郭村村、山河村 | 511.6 | 78 | 500 | 70 | 430 | 131.5 | 65750 | 38750 | ||
黄山区焦村镇陶云家庭农场 | 陈村村陈中组、社屋、大路组 | 120 | 80 | 100 | 15 | 85 | 131.5 | 13150 | 13150 | ||
郑伟华 | 贤村村九一组 | 110 | 110 | 110 | 110 | 131.5 | 14465 | 14465 | |||
三口镇 | 黄山区良富家庭农场 | 汪家桥村小稻仓组、打鼓岭 | 185 | 5 | 185 | 5 | 180 | 131.5*145+50*40 | 21067.5 | 21067.5 | 其中40亩长势差 |
黄山区乡野耘间农业种植家庭农场(个体工商户) | 白果树马路组 | 120 | 120 | 120 | 131.5 | 15780 | 15780 | ||||
黄山区凤伊塘家庭农场 | 白果树村新九、伊塘组 | 300 | 300 | 184 | 184 | 131.5 | 24196 | 24196 | |||
黄山山凹里农业种植专业合作社 | 巷联村燕窝里组 | 180 | 30 | 180 | 30 | 150 | 131.5*140+50*40 | 20410 | 20410 | 其中40亩长势差 | |
项明利 | 湘潭村陈家河滩 | 240 | 80 | 240 | 80 | 160 | 131.5 | 31560 | 31560 | ||
太平湖镇 | 黄山区黄山源家庭农场 | 二都村八间、荷叶、大夫第、上风井组 | 130 | 100 | 130 | 130 | 0 | 131.5 | 17095 | 17095 | |
舒青平 | 南安村舒家、光明、立新、新屋组;和平村尖山组 | 150 | 120 | 120 | 131.5 | 15780 | 15780 | ||||
谭家桥镇 | 黄山市黄山区谭家桥镇东黄山村股份经济合作联合社 | 东黄山村高塘、西潭组 | 400 | 400 | 400 | 131.5*320+50*80 | 46080 | 22080 | 其中80亩长势差 | ||
黄山区三口镇诗辰生态家庭农场 | 东黄山村竹里、村里、文雅组 | 342 | 342 | 342 | 342 | 131.5 | 44973 | 24453 | |||
黄山市黄山区广远油料种植家庭农场 | 东黄山村上海茶林场 | 150 | 13 | 150 | 13 | 137 | 131.5 | 19725 | 19725 | ||
谭家桥镇中墩村股份经济合作联合社 | 中墩村谭家桥组、车站组 | 130 | 50 | 130 | 50 | 80 | 131.5 | 17095 | 17095 | ||
益身康(黄山)生物 科技开发有限公司 |
长罗村罗家、新屋、徐家、碧山组 | 280 | 200 | 123 | 123 | 0 | 131.5 | 16174.5 | 16174.5 | ||
乌石镇 | 黄山舒溪村乌木芊种养专业合作社 | 舒溪村深田组 | 350 | 60 | 330 | 60 | 270 | 131.5 | 43395 | 43395 | |
黄山区乌石镇移民家庭农场 | 乌石村郑家组 | 100 | 100 | 100 | 100 | 131.5 | 13150 | 13150 | |||
黄山永庆种养专业合作社 | 长芦村石垅组 | 250 | 250 | 210 | 210 | 131.5 | 27615 | 27615 | |||
仙源镇 | 黄山区三仙农产品综合家庭农场 | 龙山村南关组 | 120 | 120 | 120 | 50 | 6000 | 6000 | 120亩长势差 | ||
黄山区仙源民丰种植家庭农场 | 水东村红庙组、三埂组、石桥组 | 400 | 220 | 380 | 200 | 180 | 131.5 | 49970 | 49970 | ||
黄山市黄山区仙源镇本强种养殖家庭农场 | 水东村槽坊组、孙村组、石桥、项村片、龙山村孙庄组 | 320 | 130 | 320 | 130 | 190 | 131.5 | 42080 | 42080 | ||
黄山区老施家庭农场 | 水东村许村组、许堪组 | 370 | 370 | 370 | 131.5*320+50*50 | 44580 | 44580 | 其中50亩长势差 | |||
黄山区仙源镇有明家庭农场 | 龙山村仰山组、水东村红庙组 | 350 | 350 | 350 | 350 | 131.5 | 46025 | 46025 | |||
黄山仙源弦歌油茶专业合作社 | 弦歌村白果、江家、张村、叶家磅组、水东村、龙山村西门组 | 610 | 350 | 560 | 300 | 260 | 131.5*510+50*50 | 69565 | 69565 | 其中50亩长势差 | |
新丰乡 | 黄山洪盛农业发展有限公司 | 盛洪村2组 | 1000 | 600 | 600 | 131.5 | 78900 | 78900 | |||
黄山区王三六家庭农场 | 盛洪村 | 300 | 300 | 225 | 225 | 131.5 | 29587.5 | 29587.5 | |||
丰溪村村委会 | 丰溪村 | 330 | 330 | 330 | 330 | 131.5*300+50*30 | 40950 | 40950 | 其中30亩长势差 | ||
黄山区眉山庄园家庭农场 | 丰溪村 | 270 | 270 | 252 | 252 | 131.5 | 33138 | 33138 | |||
王士明 | 丰溪村 | 100 | 100 | 100 | 131.5*85+50*15 | 11927.5 | 11927.5 | 其中15亩长势差 | |||
黄山区新丰乡丰溪村夫妻家庭农场 | 丰溪村 | 350 | 350 | 350 | 131.5*300+50*50 | 41950 | 41950 | 其中50亩长势差 | |||
章建宝 | 新丰村3组 | 150 | 140 | 150 | 140 | 10 | 131.5 | 19725 | 19725 | ||
王克玉 | 新丰村12组 | 160 | 160 | 160 | 160 | 131.5*140+50*20 | 19410 | 19410 | 其中20亩长势差 | ||
黄山区新丰乡周平家庭农场 | 新丰村10组 | 175 | 65 | 175 | 65 | 110 | 131.5*140+50*35 | 20160 | 20160 | 其中35亩长势差 | |
黄山区新丰乡高山原生态养殖家庭农场 | 新丰村7组 | 120 | 20 | 100 | 20 | 80 | 131.5*80+50*20 | 11520 | 11520 | 其中20亩长势差 | |
新华乡 | 黄山市黄山区新华乡曹村村股份经济合作联合社 | 曹村村东边组、西边组、老庄组、新中组、大山组、查家组、盛家组、中兴组、棠和组 | 1140.8 | 120 | 757 | 20 | 737 | 131.5 | 99545.5 | 63545.5 | |
黄山市黄山区新华乡赐田村股份经济合作联合社 | 赐田村李家组、新屋组、五甲组 | 204.5 | 50 | 123 | 50 | 73 | 131.5 | 16174.5 | 16174.5 | ||
黄山市黄山区新华乡大保村股份经济合作联合社 | 大保村下庄组、喜观组 | 260 | 55 | 168 | 55 | 113 | 131.5 | 22092 | 22092 | ||
黄山市黄山区新华乡董家湾村股份经济合作联合社 | 董家湾村老屋组、上首组、叶家组、张庄组、新昌组、上新组、杨冲组、周冲组 | 600 | 500 | 320 | 250 | 70 | 131.5 | 42080 | 42080 | ||
永丰乡 | 黄山市黄山区永丰乡文祥村股份经济合作联合社 | 洪口组、章冲组垅岗组、前山组上下刘组 | 500 | 500 | 500 | 131.5 | 65750 | 35750 | |||
黄山市黄山区永丰乡岭上村股份经济合作联合社 | 杨冲组、深冲组红旗组、民主组 | 400 | 400 | 400 | 131.5 | 52600 | 52600 | ||||
黄山市黄山区永丰乡洪田村股份经济合作联合社 | 上边组、联升组 | 200 | 200 | 200 | 131.5 | 26300 | 26300 | ||||
黄山市黄山区永丰乡永丰村股份经济合作联合社 | 耕乐组、新坎组桥头组、新屋组 | 700 | 650 | 700 | 600 | 100 | 131.5 | 92050 | 50050 | ||
合计 | 17768.35 | 7154.21 | 15527 | 6007 | 9520 | 1996975.5 | 1769455.5 | 其中长势差小计550亩。 | |||
根据《黄山区2024年耕地轮作和油菜扩种工作实施方案》(黄政办秘[2024]16号)要求,现对2024年耕地轮作和油菜扩种项目油菜示范片补助资金发放情况予以公示,公示时间2025年4月18日—4月24日,公示期间如有异议请反馈,联系人:胡冬香,联系电话:0559-8532519。 | |||||||||||
黄山区农业农村局 | |||||||||||
2025年4月18日 |