黄山区林业局2025年项目支出情况
| 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| [056001]黄山市黄山区林业局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称/项目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 功能科目 编码 |
功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 |
财政专户管理 | 其他收入 | 一般公共预算(结转结余) | 政府性基金(结转结余) | 国有资本(结转结余) | ||||||||||||
| 部门编码 | 部门名称 | 单位名称 | 单位编码 | 功能科目NAME | 功能科目CODE | 经济科目CODE | 一般公共预算 | 其中:国库管理非税收入 | 支出项目类别NAME | 经济科目NAME | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | 上级转移支付 | 本级 | 上级转移支付 | 本级 | 上级转移支付 | 本级 | |||
| 合计 | 377.40 | 377.40 | 120.00 | ||||||||||||||||||||||
| 056 | 黄山市黄山区林业局 | ||||||||||||||||||||||||
| 056001 | 黄山市黄山区林业局 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 其他运转类 | ||||||||||||||||||||||||
| 341003252305600100001 | 野生动物肇事补偿政府保险 | 31204 | 费用补贴 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||||||
| 341003252305600100003 | 国土绿化试点示范项目区级配套 | 31204 | 费用补贴 | 2130205 | 森林资源培育 | 139.78 | 139.78 | ||||||||||||||||||
| 31 | 本级项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 341003242405600100002 | 公益林提标区级配套(据实) | 31204 | 费用补贴 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 61.12 | 61.12 | ||||||||||||||||||
| 341003242405600100005 | 林业世行五期贷款利息(林业综合发展项目). | 30702 | 国外债务付息 | 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
| 341003252405600100009 | 松材线虫病防控项目区级配套 | 31204 | 费用补贴 | 2130202 | 一般行政管理事务 | 56.50 | 56.50 | ||||||||||||||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报