号: 003146005/202510-00078 信息分类: 财政专项资金管理和使用情况
主题分类: 卫生、体育 发文日期:
发布机构: 黄山区卫生健康委员会 发布日期: 2025-10-21
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

黄山区2025年度奖扶对象资金发放统计表

发布时间:2025-10-21 10:38 阅读次数:
乡镇 人数 960元对象人数 金 额 1200元
对象人数
金 额 960元残疾对象 增10%
金额

1200元
残疾对象
增10%
金额
合计金额(元)
  1232 1106 1061760 126 151200 107 10272 5 600 1223832 
  643 563 540480 80 96000 38 3648 6 720 640848 
  802 752 721920 50 60000 54 5184 3 360 787464 
谭家桥 538 491 471360 47 56400 41 3936 5 600 532296 
太平湖 611 572 549120 39 46800 76 7296 2 240 603456 
  1421 1274 1223040 147 176400 73 7008 8 960 1407408 
  705 645 619200 60 72000 72 6912 6 720 698832 
  610 543 521280 67 80400 39 3744 10 1200 606624 
  679 624 599040 55 66000 45 4320 7 840 670200 
  480 435 417600 45 54000 39 3744 3 360 475704 
  963 867 832320 96 115200 70 6720 10 1200 955440 
  373 339 325440 34 40800 27 2592 1 120 368952 
  384 347 333120 37 44400 36 3456 3 360 381336 
  440 396 380160 44 52800 42 4032 1 120 437112 
  9881 8954 8595840 927 1112400 759 72864 70 8400 9789504 
合计金额大写:玖佰柒拾捌万玖仟伍佰零肆元整(9789504元)