号: 003146005/202510-00081 信息分类: 财政专项资金管理和使用情况
主题分类: 卫生、体育 发文日期:
发布机构: 黄山区卫生健康委员会 发布日期: 2025-10-21
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

黄山区2025年度特扶对象资金发放统计表

发布时间:2025-10-21 10:41 阅读次数:
乡镇 人数 8280元对象人数 金 额 9600元对象人数 金 额 8280元残疾对象 增10%
金额
9600元
残疾对象
增10%
金额
合计金额(元)
  190 99 819720 91 873600 9 7452 9 8640 1709412
  22 9 74520 13 124800 1 828 3 2880 203028
  24 16 132480 8 76800 5 4140 3 2880 216300
谭家桥 24 11 91080 13 124800 3 2484 1 960 219324
太平湖 29 19 157320 10 96000 3 2484 4 3840 259644
  46 26 215280 20 192000 5 4800 412080
  40 21 173880 19 182400 3 2484 6 5760 364524
  30 12 99360 18 172800 2 1656 3 2880 276696
  26 17 140760 9 86400 3 2484 3 2880 232524
  18 14 115920 4 38400 2 1656 155976
  24 10 82800 14 134400 3 2484 3 2880 222564
  18 8 66240 10 96000 5 4140 3 2880 169260
  19 12 99360 7 67200 4 3312 2 1920 171792
  21 9 74520 12 115200 5 4140 4 3840 197700
  531 283 2343240 248 2380800 48 39744 49 47040 4810824
合计金额大写:肆佰捌拾壹万捌佰贰拾肆元(4810824元)