黄山区2025年度特扶对象资金发放统计表
| 乡镇 | 人数 | 8280元对象人数 | 金 额 | 9600元对象人数 | 金 额 | 8280元残疾对象 | 增10% 金额 |
9600元 残疾对象 |
增10% 金额 |
合计金额(元) |
| 甘 棠 | 190 | 99 | 819720 | 91 | 873600 | 9 | 7452 | 9 | 8640 | 1709412 |
| 仙 源 | 22 | 9 | 74520 | 13 | 124800 | 1 | 828 | 3 | 2880 | 203028 |
| 汤 口 | 24 | 16 | 132480 | 8 | 76800 | 5 | 4140 | 3 | 2880 | 216300 |
| 谭家桥 | 24 | 11 | 91080 | 13 | 124800 | 3 | 2484 | 1 | 960 | 219324 |
| 太平湖 | 29 | 19 | 157320 | 10 | 96000 | 3 | 2484 | 4 | 3840 | 259644 |
| 焦 村 | 46 | 26 | 215280 | 20 | 192000 | 5 | 4800 | 412080 | ||
| 耿 城 | 40 | 21 | 173880 | 19 | 182400 | 3 | 2484 | 6 | 5760 | 364524 |
| 三 口 | 30 | 12 | 99360 | 18 | 172800 | 2 | 1656 | 3 | 2880 | 276696 |
| 新 明 | 26 | 17 | 140760 | 9 | 86400 | 3 | 2484 | 3 | 2880 | 232524 |
| 龙 门 | 18 | 14 | 115920 | 4 | 38400 | 2 | 1656 | 155976 | ||
| 乌 石 | 24 | 10 | 82800 | 14 | 134400 | 3 | 2484 | 3 | 2880 | 222564 |
| 新 华 | 18 | 8 | 66240 | 10 | 96000 | 5 | 4140 | 3 | 2880 | 169260 |
| 新 丰 | 19 | 12 | 99360 | 7 | 67200 | 4 | 3312 | 2 | 1920 | 171792 |
| 永 丰 | 21 | 9 | 74520 | 12 | 115200 | 5 | 4140 | 4 | 3840 | 197700 |
| 合 计 | 531 | 283 | 2343240 | 248 | 2380800 | 48 | 39744 | 49 | 47040 | 4810824 |
| 合计金额大写:肆佰捌拾壹万捌佰贰拾肆元(4810824元) | ||||||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报