黄山区统计局2025年项目支出预算明细表
| 2025年项目支出明细表 | |||||||||
| [009001]黄山市黄山区统计局 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称/项目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 功能科目 编码 |
功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算 | ||
| 一般公共预算 | 其中:国库管理非税收入 | ||||||||
| 合计 | 88.30 | 88.30 | |||||||
| 009 | 黄山市黄山区统计局 | 88.30 | 88.30 | ||||||
| 009001 | 黄山市黄山区统计局 | 88.30 | 88.30 | ||||||
| 22 | 其他运转类 | 88.30 | 88.30 | ||||||
| 341003252300900100002 | 综合保障业务费 | 30201 | 办公费 | 2010501 | 行政运行 | 2.80 | 2.80 | ||
| 341003252300900100003 | 专项统计调查 | 3019902 | 其他人员支出 | 2010505 | 专项统计业务 | 3.00 | 3.00 | ||
| 341003252300900100003 | 专项统计调查 | 30211 | 差旅费 | 2010505 | 专项统计业务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 341003252300900100003 | 专项统计调查 | 3021601 | 培训费 | 2010505 | 专项统计业务 | 1.00 | 1.00 | ||
| 341003252300900100003 | 专项统计调查 | 30226 | 劳务费 | 2010505 | 专项统计业务 | 30.00 | 30.00 | ||
| 341003252300900100003 | 专项统计调查 | 30201 | 办公费 | 2010505 | 专项统计业务 | 5.00 | 5.00 | ||
| 341003252300900100004 | 人口变动抽样调查 | 30201 | 办公费 | 2010508 | 统计抽样调查 | 1.00 | 1.00 | ||
| 341003252300900100004 | 人口变动抽样调查 | 3021601 | 培训费 | 2010508 | 统计抽样调查 | 0.50 | 0.50 | ||
| 341003252300900100004 | 人口变动抽样调查 | 30211 | 差旅费 | 2010508 | 统计抽样调查 | 0.50 | 0.50 | ||
| 341003252300900100004 | 人口变动抽样调查 | 30226 | 劳务费 | 2010508 | 统计抽样调查 | 8.00 | 8.00 | ||
| 341003252300900100005 | (专项资金)统计人员奖励资金 | 30226 | 劳务费 | 2010506 | 统计管理 | 33.00 | 33.00 | ||
| 341003252300900100008 | 第五次全国经济普查 | 30202 | 印刷费 | 2010507 | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 | ||
| 341003252300900100008 | 第五次全国经济普查 | 3021501 | 会议费 | 2010507 | 专项普查活动 | 0.50 | 0.50 | ||
| 341003252300900100008 | 第五次全国经济普查 | 30201 | 办公费 | 2010507 | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 | ||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报