黄山区统计局2026年第四次农业普查项目支出绩效表
| 项目名称 | 第四次农业普查 | |||||||
| 主管部门及代码 | [009]黄山市黄山区统计局 | 实施单位 | 黄山市黄山区统计局 | |||||
| 项目来源 | 资金投向领域 | |||||||
| 项目期限 | 3年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | |||||
| 项目资金 | 年度资金总额: | 55 | ||||||
| (万元) | 其中:财政拨款 | 55 | ||||||
| 专项债券 | 0.00 | |||||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||||
| 年度目标 | 按照上级相关部门工作部署,按时按质完成特定工作任务。 | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 普查区 | ≤85个 | |||||
| 两员人数 | ≤520人 | |||||||
| 质量指标 | 数据质量严格按照普查方案规定,全面摸清我区“三农”家底。 | 真实反映农业普查各项数据。 | ||||||
| 时效指标 | 按上级规定的时间完成相关工作任务。 | ≤12月 | ||||||
| 成本指标 | 根据要求,提供经费保障并纳入预算安排,重点解决普查工作用品费、培训费、手机租赁费、两员补助等工作经费。 | ≤55万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 全面摸清我区“三农”家底,客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效,为科学制定“三农”政策、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化、建设农业强省,提供准确的统计信息支撑,促进我区经济平稳增长。 | 明显增长。 | |||||
| 社会效益 | 全面摸清我区“三农”家底,客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效,确保社会平稳安定,减少社会不稳定因素。 | 明显减少。 | ||||||
| 生态效益 | 全面摸清我区“三农”家底,客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效,为我区生态环境发展提供依据,提高环境质量。 | 明显提高。 | ||||||
| 可持续影响 | 为国家制定可持续发展相关政策提供参考依据。 | 真实反映农业普查各项数据。 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 普查对象满意度。 | ≥95% | |||||
| 上级部门满意度。 | ≥95% | |||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报