黄山区食品经营许可证名单公示(2026年2月)
| 序号 | 经营者名称 | 法定代表人 | 经营场所 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | 主体业态 | 经营项目 | 证书状态 | 发证机关(信用代码) | 管辖机关 | 投诉举报电话 |
| 1 | 黄山市黄山区路小匠火锅店(个体工商户) | 何* | 黄山市黄山区甘棠镇平湖西路A幢办1-办3号(3-5)层 | 2026-02-13 | 2031-02-12 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | 有效 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 12315 |
| 2 | 黄山市黄山区小湘村餐饮店(个体工商户) | 胡*琴 | 安徽省黄山市黄山区甘棠镇北海北路东侧太平盛世E幢1号 | 2026-02-12 | 2029-04-11 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(网络经营;小型餐饮) | 热食类食品制售 | 有效 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 12315 |
| 3 | 黄山区亿衍樽纯粮酒专卖店 | 余* | 安徽省黄山市黄山区平湖东路南侧太平盛D幢3号 | 2026-02-12 | 2031-02-11 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 有效 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 12315 |
| 4 | 黄山区焦村镇郭村玉明果蔬店 | 杨*明 | 安徽省黄山市黄山区焦村镇郭村村 | 2026-02-11 | 2031-02-10 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 有效 | 黄山区焦村市场监督管理所 | 黄山区焦村市场监督管理所 | 12315 |
| 5 | 黄山区王能商贸(个体工商户) | 王* | 安徽省黄山市黄山区甘棠芙蓉市场2幢207号 | 2026-02-10 | 2031-02-09 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 有效 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 12315 |
| 6 | 黄山旅游发展股份有限公司轩辕国际大酒店 | 胡* | 安徽省黄山市黄山区金鼎大道 | 2026-02-06 | 2031-02-05 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(大型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;生食类食品制售;自制饮品制售;冷加工糕点制售;冷荤类食品制售 | 有效 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 12315 |
| 7 | 黄山市黄山区御园酒店(个体工商户) | 江* | 安徽省黄山市黄山区太平湖 | 2026-02-02 | 2031-02-01 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );热食类食品制售;仅简单制售(热食) | 有效 | 黄山区太平湖市场监督管理所 | 黄山区太平湖市场监督管理所 | 12315 |
| 8 | 黄山区好好柒食品铺子 | 王*兵 | 黄山市黄山区谭家桥镇河畔假日A04 | 2026-02-02 | 2031-02-01 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 有效 | 黄山区谭家桥市场监督管理所 | 黄山区谭家桥市场监督管理所 | 12315 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报