黄山区小餐饮登记基本信息(2026年2月)
| 序号 | 经营者名称 | 编号 | 经营负责人姓名 | 经营地址 | 备案机构 | 发证日期 | 有效期至 | 经营项目 | 证书状态 | 发证机关(信用代码) | 管辖机关 | 投诉举报电话 |
| 1 | 黄山市黄山区徽味面馆(个体工商户) | CY34100320260063 | 陶*萍 | 黄山区谭家桥镇新街1幢10号 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 2026-02-26 | 2031-02-25 | 热食类食品制售 | 有效 | 黄山区谭家桥市场监督管理所 | 黄山区谭家桥市场监督管理所 | 12315 |
| 2 | 黄山区篁家小院民宿 | CY34100320260062 | 吴*凤 | 安徽省黄山市黄山区太平湖镇共幸村曹庄组 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 2026-02-26 | 2031-02-25 | 热食类食品制售 | 有效 | 黄山区太平湖市场监督管理所 | 黄山区太平湖市场监督管理所 | 12315 |
| 3 | 黄山牧龙酒店管理有限公司 | CY34100320260061 | 高* | 安徽省黄山市黄山区甘棠镇庄里村 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 2026-02-14 | 2031-02-13 | 热食类食品制售 | 有效 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 12315 |
| 4 | 黄山区旺天冒菜 | CY34100320260060 | 张* | 安徽省黄山市黄山区太平西路南侧中通广场三期冬雪苑2号中通商街18号 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 2026-02-14 | 2031-02-13 | 热食类食品制售 | 有效 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 12315 |
| 5 | 黄山市黄山区徽福楼私房菜(个体工商户) | CY34100320260059 | 江*勤 | 安徽省黄山市黄山区谭家桥镇新街 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 2026-02-13 | 2031-02-12 | 热食类食品制售 | 有效 | 黄山区谭家桥市场监督管理所 | 黄山区谭家桥市场监督管理所 | 12315 |
| 6 | 黄山区三佬面馆(个体工商户) | CY34100320260058 | 周*英 | 安徽省黄山市黄山区北海南路太平富市B楼6号 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 2026-02-12 | 2031-02-11 | 热食类食品制售 | 有效 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 12315 |
| 7 | 黄山区三横一竖面馆 | CY34100320260057 | 王*凤 | 安徽省黄山市黄山区太平春城5幢S7号 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 2026-02-09 | 2031-02-08 | 热食类食品制售 | 有效 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 12315 |
| 8 | 黄山区天香阁 | CY34100320260056 | 季*荣 | 安徽省黄山市黄山区太平盛市D幢 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 2026-02-09 | 2031-02-08 | 热食类食品制售 | 有效 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 12315 |
| 9 | 黄山区丁家小吃店 | CY34100320260055 | 丁*瑞 | 黄山区甘棠镇北海中路蔬菜食品公司综合楼1号 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 2026-02-09 | 2031-02-08 | 热食类食品制售;自制饮品制售(仅简单制售) | 有效 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 黄山区甘棠市场监督管理所 | 12315 |
| 10 | 黄山速豹精密机械科技有限公司 | CY34100320260054 | 范*平 | 安徽省黄山市黄山区安徽黄山太平经济开发区 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 2026-02-04 | 2031-02-03 | 热食类食品制售 | 有效 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 黄山区耿城市场监督管理所 | 12315 |
| 11 | 黄山区御见民宿 | CY34100320260053 | 白* | 安徽省黄山市黄山区焦村镇陈村村蒋村头村民小组 | 黄山市黄山区市场监督管理局 | 2026-02-02 | 2031-02-01 | 热食类食品制售 | 有效 | 黄山区焦村市场监督管理所 | 黄山区焦村市场监督管理所 | 12315 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报