黄山区烟花爆竹经营(零售)许可公示表
| 序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 发证机关 | 许可证类型 | 许可证状态 | 发证日期 | 到期日期 |
| 1 | 黄山区永丰乡杜德龙烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05859 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 2 | 黄山区永丰乡黄美景小店 | (皖)LS〔2026〕05856 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 3 | 黄山区蕾红便利店 | (皖)LS〔2026〕05855 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 4 | 黄山区永丰乡博文商店 | (皖)LS〔2026〕05854 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 5 | 黄山区洪田海燕商店(个体工商户) | (皖)LS〔2026〕05853 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 6 | 黄山区焦村镇章村综合商店 | (皖)LS〔2026〕05852 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 7 | 黄山区焦村镇章村昌发商场 | (皖)LS〔2026〕05851 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 8 | 黄山区焦村镇芳芳商店 | (皖)LS〔2026〕05850 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 9 | 黄山区焦村镇新街园丁商店 | (皖)LS〔2026〕05849 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 10 | 汤源组大田超市烟花爆竹专营店(刘珍来) | (皖)LS〔2026〕05848 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 11 | 黄山区焦村镇汤刘桥头商店 | (皖)LS〔2026〕05847 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 12 | 黄山区河边百货超市(个体工商户) | (皖)LS〔2026〕05846 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 13 | 贤村刘家小店烟花爆竹专营店(戴丽珍) | (皖)LS〔2026〕05845 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 14 | 黄山区郭村东门商店 | (皖)LS〔2026〕05844 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 15 | 黄山区焦村镇郭村四只眼商店 | (皖)LS〔2026〕05842 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 16 | 黄山区焦村镇郭村胡松商店 | (皖)LS〔2025〕21807 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-30 |
| 17 | 陈村联营烟花爆竹专营店(陈志武) | (皖)LS〔2026〕05841 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 18 | 焦村镇新坑商店烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05840 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 19 | 黄山区华赐超市 | (皖)LS〔2026〕05839 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 20 | 谭家桥镇烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05516 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 21 | 黄山区沧溪人家便利店 | (皖)LS〔2026〕05562 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 22 | 黄山区汤口镇山岔村利民商店 | (皖)LS〔2026〕05560 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 23 | 黄山区汤口镇梓洋商行 | (皖)LS〔2026〕05555 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 24 | 黄山区汤口镇冈村谢彩虹商店 | (皖)LS〔2026〕05553 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 25 | 黄山区汤口寨西响亮烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05551 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 26 | 黄山区汤口镇岗村大岭下汇鑫商店 | (皖)LS〔2026〕05550 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 27 | 黄山区汤口镇冈村蒋素贞商店 | (皖)LS〔2026〕05549 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 28 | 黄山区汤口镇岚村渔塘烟花爆竹店 | (皖)LS〔2026〕05547 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 29 | 黄山区汤口镇俊璨烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05546 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 30 | 黄山区汤口镇鸣欢烟花爆竹经营店 | (皖)LS〔2026〕05545 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 31 | 黄山区汤口镇众乐烟花爆竹经营店 | (皖)LS〔2026〕05544 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 32 | 黄山区汤口镇晓三东百货店 | (皖)LS〔2026〕05543 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 33 | 龙门乡建牛烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05542 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 34 | 龙门乡建民烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05540 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 35 | 黄山区龙门乡丰茂集体经济发展有限公司 | (皖)LS〔2026〕05539 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 36 | 黄山区新华乡移民小店烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05537 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 37 | 黄山区新华乡德保商店 | (皖)LS〔2026〕05533 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 38 | 黄山区新华乡三丰中心超市 | (皖)LS〔2026〕05528 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 39 | 黄山区新华乡曹村商店 | (皖)LS〔2026〕05527 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 40 | 黄山区新丰乡国庆超市 | (皖)LS〔2026〕05526 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 41 | 黄山区新丰志龙商店 | (皖)LS〔2026〕05524 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 42 | 黄山区新丰乡盛洪村供销合作社有限公司 | (皖)LS〔2026〕05523 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 43 | 黄山区新明乡新桥超市 | (皖)LS〔2026〕05522 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 44 | 黄山区小项超市 | (皖)LS〔2026〕05521 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 45 | 黄山市黄山区好客来烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05518 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 46 | 东黄山烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05517 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 47 | 文杰烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05507 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 48 | 福佑家人烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05505 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 49 | 繁荣烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05504 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 50 | 黄山区应有烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05503 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 51 | 黄山区何莹烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05502 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 52 | 黄山区金龙烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05500 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 53 | 乌石镇烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05498 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 54 | 乌石村烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05496 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 55 | 三高烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05494 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 56 | 清溪烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05493 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 57 | 西溪烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05490 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 58 | 永青烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05395 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 59 | 凤萍烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05393 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 60 | 利达烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05392 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 61 | 张琳烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05389 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 62 | 黄山区金玲烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05241 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 63 | 黄山市黄山区夏蕾烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05251 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 64 | 黄山市黄山区燕窝里烟花爆竹经营店 | (皖)LS〔2026〕05259 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 65 | 黄山市黄山区小刘烟花爆竹经营店 | (皖)LS〔2026〕05260 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 66 | 黄山市黄山区雯语烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05197 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 67 | 桃源烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05261 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 68 | 黄山市黄山区银珍烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05189 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 69 | 黄山区兴村克正小店 | (皖)LS〔2026〕05176 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 70 | 黄山区太平湖镇烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05166 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 71 | 黄山区平湖镇汪王岭村小店 | (皖)LS〔2026〕05164 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 72 | 黄山区太平湖镇铜锣超市 | (皖)LS〔2026〕05162 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 73 | 黄山区太平湖镇汪王岭村新岭小店 | (皖)LS〔2026〕05159 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 74 | 太平湖镇朝阳烟花爆竹专卖店(徐和平) | (皖)LS〔2026〕05156 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 75 | 黄山区玉美超市(个体工商户) | (皖)LS〔2026〕05154 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 76 | 兴隆烟花爆竹专营店(孙欢庆) | (皖)LS〔2026〕05152 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 77 | 黄山区太平湖镇和平烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕05146 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 78 | 黄山区明霞超市 | (皖)LS〔2026〕05115 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2026-01-01 | 2027-12-31 |
| 79 | 黄山区响亮烟花爆竹专营店 | (皖)LS〔2026〕04907 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 80 | 黄山区好运来烟花爆竹经营店 | (皖)LS〔2026〕04904 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 81 | 黄山区盛虹烟花爆竹专卖店 | (皖)LS〔2026〕04870 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 82 | 黄山区义成百货超市 | (皖)LS〔2026〕04894 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 83 | 黄山区辅村浦溪杂货店 | (皖)LS〔2026〕04892 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |
| 84 | 黄山区方家小店 | (皖)LS〔2026〕04872 | 安徽省黄山市黄山区应急管理局 | 零售 | 有效 | 2025-12-31 | 2027-12-31 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报