【老年人福利】汤口镇12月份第14批次1-3低收入老人居家及高龄补贴清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
| 蒋*年 | 110.00 | 山岔村 | |
| 程*四 | 20.00 | 山岔村 | |
| 吴*发 | 60.00 | 山岔村 | |
| 郑*娣 | 260.00 | 山岔村 | |
| 李*年 | 20.00 | 汤口居 | |
| 吕*珠 | 20.00 | 汤口居 | |
| 吴*发 | 80.00 | 汤口居 | |
| 程*胜 | 20.00 | 汤口居 | |
| 程*贞 | 60.00 | 汤口居 | |
| 程*琴 | 20.00 | 汤口居 | |
| 谢*花 | 20.00 | 汤口居 | |
| 余*龙 | 20.00 | 汤口居 | |
| 程*芳 | 20.00 | 汤口居 | |
| 程*枫 | 60.00 | 汤口居 | |
| 程*祥 | 60.00 | 汤口居 | |
| 程*发 | 20.00 | 汤口居 | |
| 程*波 | 60.00 | 汤口居 | |
| 程*娣 | 20.00 | 汤口居 | |
| 程*茂 | 20.00 | 汤口居 | |
| 贾*良 | 40.00 | 汤口居 | |
| 江*冬 | 20.00 | 汤口居 | |
| 程*梁 | 110.00 | 汤口居 | |
| 郑*花 | 20.00 | 汤口居 | |
| 汪*柱 | 60.00 | 汤口居 | |
| 蒋*芳 | 20.00 | 岗村村 | |
| 陈*秋 | 60.00 | 岗村村 | |
| 程*红 | 20.00 | 岗村村 | |
| 蒋*安 | 60.00 | 岗村村 | |
| 蒋*修 | 60.00 | 岗村村 | |
| 江*玉 | 110.00 | 岗村村 | |
| 谢*琴 | 20.00 | 岗村村 | |
| 丁*美 | 20.00 | 岗村村 | |
| 范*树 | 40.00 | 岗村村 | |
| 蒋*红 | 20.00 | 岗村村 | |
| 谢*相 | 110.00 | 芳村村 | |
| 谢*明 | 80.00 | 芳村村 | |
| 谢*富 | 80.00 | 芳村村 | |
| 吴*好 | 110.00 | 芳村村 | |
| 叶*妮 | 110.00 | 芳村村 | |
| 邵*新 | 80.00 | 芳村村 | |
| 邵*林 | 130.00 | 芳村村 | |
| 邵*春 | 110.00 | 芳村村 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报