【城乡低保】汤口镇12月份第14批次1-3农村居民最低生活保障资金清册表
| 姓名 | 补贴金额 | 村名 | 备注 |
| 林*顺 | 991.00 | 山岔村 | |
| 蒋*年 | 664.00 | 山岔村 | |
| 彭*亮 | 991.00 | 山岔村 | |
| 程*四 | 612.00 | 山岔村 | |
| 吴*发 | 1,221.00 | 山岔村 | |
| 吴*合 | 1,491.00 | 山岔村 | |
| 凌*娣 | 732.00 | 山岔村 | |
| 蒋*标 | 809.00 | 山岔村 | |
| 郑*娣 | 652.00 | 山岔村 | |
| 李*年 | 1,277.00 | 汤口居 | |
| 吕*珠 | 656.00 | 汤口居 | |
| 汪*珍 | 767.00 | 汤口居 | |
| 曹*华 | 1,496.00 | 汤口居 | |
| 吴*发 | 1,277.00 | 汤口居 | |
| 程*贞 | 1,027.00 | 汤口居 | |
| 程*丰 | 2,331.00 | 汤口居 | |
| 程*琴 | 1,277.00 | 汤口居 | |
| 林*丰 | 1,327.00 | 汤口居 | |
| 余*龙 | 756.00 | 汤口居 | |
| 程*芳 | 1,277.00 | 汤口居 | |
| 程*枫 | 546.00 | 汤口居 | |
| 程*祥 | 904.00 | 汤口居 | |
| 程*成 | 1,277.00 | 汤口居 | |
| 程*波 | 1,277.00 | 汤口居 | |
| 程*娣 | 827.00 | 汤口居 | |
| 王*琴 | 1,014.00 | 汤口居 | |
| 程*茂 | 1,277.00 | 汤口居 | |
| 贾*良 | 1,075.00 | 汤口居 | |
| 章*新 | 528.00 | 汤口居 | |
| 江*冬 | 687.00 | 汤口居 | |
| 谢*柿 | 1,214.00 | 汤口居 | |
| 程*梁 | 1,277.00 | 汤口居 | |
| 程*立 | 1,454.00 | 汤口居 | |
| 程*峰 | 1,277.00 | 汤口居 | |
| 郑*花 | 498.00 | 汤口居 | |
| 汪*柱 | 1,277.00 | 汤口居 | |
| 贾*安 | 724.00 | 汤口居 | |
| 汪*德 | 614.00 | 汤口居 | |
| 朱*红 | 540.00 | 岗村村 | |
| 蒋*华 | 1,461.00 | 岗村村 | |
| 蒋*兵 | 1,349.00 | 岗村村 | |
| 蒋*芳 | 1,277.00 | 岗村村 | |
| 陈*秋 | 659.00 | 岗村村 | |
| 黄*根 | 812.00 | 岗村村 | |
| 凌* | 369.00 | 岗村村 | |
| 吕*霞 | 579.00 | 岗村村 | |
| 蒋*正 | 900.00 | 岗村村 | |
| 陈*光 | 1,173.00 | 岗村村 | |
| 程*红 | 1,133.00 | 岗村村 | |
| 蒋*桥 | 689.00 | 岗村村 | |
| 蒋*安 | 1,041.00 | 岗村村 | |
| 蒋*修 | 989.00 | 岗村村 | |
| 蒋*春 | 580.00 | 岗村村 | |
| 蒋*冬 | 532.00 | 岗村村 | |
| 吴*南 | 789.00 | 岗村村 | |
| 叶*洪 | 1,551.00 | 岗村村 | |
| 蒋*华 | 732.00 | 岗村村 | |
| 蒋*玲 | 509.00 | 岗村村 | |
| 蒋*明 | 1,181.00 | 岗村村 | |
| 谢*彪 | 1,189.00 | 岗村村 | |
| 范*钢 | 964.00 | 岗村村 | |
| 江*玉 | 652.00 | 岗村村 | |
| 谢*琴 | 512.00 | 岗村村 | |
| 戴*平 | 789.00 | 岗村村 | |
| 戴*里 | 1,009.00 | 岗村村 | |
| 丁*美 | 572.00 | 岗村村 | |
| 蒋*雄 | 991.00 | 岗村村 | |
| 范*树 | 681.00 | 岗村村 | |
| 蒋*梅 | 669.00 | 岗村村 | |
| 戴*良 | 1,012.00 | 岗村村 | |
| 蒋*红 | 502.00 | 岗村村 | |
| 吕*角 | 1,738.00 | 芳村村 | |
| 谢*相 | 762.00 | 芳村村 | |
| 谢*明 | 1,289.00 | 芳村村 | |
| 谢*阳 | 1,129.00 | 芳村村 | |
| 谢*旭 | 889.00 | 芳村村 | |
| 谢*富 | 1,341.00 | 芳村村 | |
| 吴*好 | 879.00 | 芳村村 | |
| 谢*松 | 589.00 | 芳村村 | |
| 叶*妮 | 669.00 | 芳村村 | |
| 谢*媛 | 589.00 | 芳村村 | |
| 谢* | 989.00 | 芳村村 | |
| 谢*宾 | 879.00 | 芳村村 | |
| 邵*新 | 1,018.00 | 芳村村 | |
| 邵*林 | 1,164.00 | 芳村村 | |
| 程*花 | 779.00 | 芳村村 | |
| 邵*春 | 412.00 | 芳村村 | |
| 邵*升 | 509.00 | 芳村村 | |
| 王*合 | 991.00 | 芳村村 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报