【部分农村籍退役士兵老年生活补助】黄山区汤口镇2025年12月涉农优抚资金发放公示表(部分农村籍退役士兵老年生活补助)
| 序号 | 优抚对象姓名 | 家庭住址 (村、组) |
优抚对象类别 | 发放金额 | 备注 | |
| 1 | 王*甫 | 汤口镇山岔村 | 寨头组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 420 | 7年 |
| 2 | 赵*旺 | 汤口镇山岔村 | 苦竹溪组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 240 | 4年 |
| 3 | 黄*春 | 汤口镇山岔村 | 下东坑组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 420 | 7年 |
| 4 | 张*林 | 汤口镇山岔村 | 上张组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 240 | 4年 |
| 5 | 许*明 | 汤口镇山岔村 | 下东坑组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5年 |
| 6 | 胡*鑫 | 汤口镇山岔村 | 苦竹溪组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5年 |
| 7 | 许*明 | 汤口镇山岔村 | 下东坑组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 360 | 6年 |
| 8 | 周*水 | 汤口镇山岔村 | 乌泥关组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 360 | 6年 |
| 9 | 谢*水 | 汤口镇山岔村 | 河东组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5年 |
| 10 | 程*宝 | 汤口镇山岔村 | 寨头组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5年 |
| 11 | 何*军 | 汤口镇汤口居 | 2组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5年 |
| 12 | 程*旺 | 汤口镇汤口居 | 8组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5年 |
| 13 | 王*忠 | 汤口镇汤口居 | 19组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 360 | 6年 |
| 14 | 汪*苗 | 汤口镇汤口居 | 寨西新村 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 420 | 7年 |
| 15 | 江*干 | 汤口镇汤口居 | 2组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 420 | 7年 |
| 16 | 储*国 | 汤口镇汤口居 | 16组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 420 | 7年 |
| 17 | 程*明 | 汤口镇汤口居 | 10组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5年 |
| 18 | 谢*登 | 汤口镇汤口居 | 8组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 420 | 7年 |
| 19 | 蒋*兵 | 汤口镇汤口居 | 3组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5年 |
| 20 | 金*格 | 汤口镇汤口居 | 19组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5年 |
| 21 | 程*进 | 汤口镇汤口居 | 17组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5年 |
| 22 | 吴*荣 | 汤口镇芳村 | 1组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 240 | 4年 |
| 23 | 谢*煌 | 汤口镇芳村 | 4组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 240 | 4年 |
| 24 | 谢*发 | 汤口镇芳村 | 6组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5年 |
| 25 | 王*荣 | 汤口镇芳村 | 8组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 360 | 6年 |
| 26 | 邓*沂 | 汤口镇芳村 | 14组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 360 | 6年 |
| 27 | 邹*山 | 汤口镇芳村 | 1组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5年 |
| 28 | 姚*华 | 汤口镇芳村 | 3组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 420 | 7年 |
| 29 | 谢*平 | 汤口镇芳村 | 13组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 360 | 6年 |
| 30 | 蒋*祥 | 汤口镇冈村 | 4组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 660 | 11年 |
| 31 | 程*松 | 汤口镇冈村 | 8组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 480 | 8年 |
| 32 | 蒋*成 | 汤口镇冈村 | 11组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 240 | 4年 |
| 33 | 蒋*珠 | 汤口镇冈村 | 16组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 240 | 4年 |
| 34 | 余*科 | 汤口镇冈村 | 11组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 480 | 8年 |
| 35 | 范*仙 | 汤口镇冈村 | 18组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5年 |
| 36 | 陈*林 | 汤口镇冈村 | 2组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 360 | 6年 |
| 37 | 戴*洪 | 汤口镇冈村 | 16组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5年 |
| 38 | 黄*桃 | 汤口镇冈村 | 13组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 180 | 3年 |
| 39 | 蒋*尧 | 汤口镇冈村村 | 下头店组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5年 |
| 40 | 陈*升 | 汤口镇冈村村 | 24组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5年 |
| 41 | 蒋*芳 | 汤口镇冈村 | 4组 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 300 | 5年 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报