谭家桥镇6月第22批次扶贫(产业)资金清册表
| 户主编码 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 1 | 汪*同 | 1500 |
| 2 | 汪*峰 | 1375 |
| 3 | 马*政 | 1250 |
| 4 | 盛*梅 | 1500 |
| 5 | 芮*美 | 2000 |
| 6 | 汪*莲 | 1350 |
| 7 | 刘*生 | 250 |
| 8 | 刘*祥 | 3000 |
| 9 | 汪*彬 | 1125 |
| 10 | 汪*香 | 1000 |
| 11 | 刘*奇 | 625 |
| 12 | 曹*三 | 1125 |
| 13 | 伍*娣 | 2000 |
| 14 | 伍*福 | 1250 |
| 15 | 程*江 | 1500 |
| 16 | 黄*发 | 1700 |
| 17 | 王*海 | 1000 |
| 18 | 江*斌 | 1875 |
| 19 | 陆*香 | 1500 |
| 20 | 徐*生 | 3200 |
| 21 | 俞*全 | 875 |
| 22 | 安*平 | 5000 |
| 23 | 江*川 | 1500 |
| 24 | 胡*莲 | 875 |
| 25 | 方*兴 | 5000 |
| 26 | 林*潼 | 1125 |
| 27 | 朱*远 | 1125 |
| 28 | 钱*水 | 2500 |
| 29 | 程*鹏 | 5000 |
| 30 | 黄*有 | 4000 |
| 31 | 胡*芬 | 625 |
| 32 | 胡*新 | 875 |
| 33 | 陈*芳 | 3000 |
| 34 | 曹*奎 | 900 |
| 35 | 余*海 | 500 |
| 36 | 李*勤 | 1100 |
| 37 | 宋*旦 | 650 |
| 38 | 李*平 | 1750 |
| 39 | 江*展 | 1250 |
| 40 | 胡*明 | 1500 |
| 41 | 江*福 | 500 |
| 42 | 江*林 | 1115 |
| 43 | 胡*国 | 1440 |
| 44 | 朱*发 | 1500 |
| 45 | 吴*祥 | 2100 |
| 46 | 周*兵 | 1075 |
| 47 | 徐*高 | 625 |
| 48 | 张*民 | 625 |
| 49 | 徐*明 | 1000 |
| 50 | 王*龙 | 750 |
| 51 | 王*春 | 2000 |
| 52 | 方*志 | 1000 |
| 53 | 罗*水 | 2400 |
| 54 | 罗*驹 | 3000 |
| 55 | 盛*娣 | 2400 |
| 56 | 曹*春 | 1800 |
| 57 | 鲁*银 | 5000 |
| 58 | 徐*高 | 5000 |
| 59 | 徐*全 | 1000 |
| 60 | 汪*水 | 2000 |
| 合计 | 105605 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报