谭家桥镇2024年3月五保户生活补助资金清册
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 1 | 汪*森 | 838.00 |
| 2 | 芮*美 | 838.00 |
| 3 | 陈*水 | 838.00 |
| 4 | 程*平 | 838.00 |
| 5 | 刘*生 | 838.00 |
| 6 | 江* | 838.00 |
| 7 | 江* | 838.00 |
| 8 | 汪*寿 | 838.00 |
| 9 | 刘*奇 | 1676.00 |
| 10 | 邢*生 | 838.00 |
| 11 | 徐*生 | 838.00 |
| 12 | 汪*贵 | 838.00 |
| 13 | 汪*明 | 838.00 |
| 14 | 刘*情 | 838.00 |
| 15 | 许*雪 | 838.00 |
| 16 | 查*明 | 838.00 |
| 17 | 王*有 | 838.00 |
| 18 | 江*忠 | 838.00 |
| 19 | 方*兴 | 838.00 |
| 20 | 胡*红 | 838.00 |
| 21 | 胡*海 | 838.00 |
| 22 | 许*平 | 838.00 |
| 23 | 费*清 | 838.00 |
| 24 | 陆*和 | 838.00 |
| 25 | 谢*阳 | 838.00 |
| 26 | 赵*强 | 838.00 |
| 27 | 程*民 | 838.00 |
| 28 | 林*潼 | 838.00 |
| 29 | 陈*明 | 838.00 |
| 30 | 朱*发 | 838.00 |
| 31 | 胡*春 | 838.00 |
| 32 | 黄*华 | 838.00 |
| 33 | 黄*发 | 838.00 |
| 34 | 陈*芳 | 838.00 |
| 35 | 方*智 | 838.00 |
| 36 | 黄*民 | 838.00 |
| 37 | 余*海 | 838.00 |
| 38 | 蔡*开 | 838.00 |
| 39 | 江* | 838.00 |
| 40 | 吴*林 | 838.00 |
| 41 | 吴*祥 | 838.00 |
| 42 | 刘*汉 | 838.00 |
| 43 | 黄*和 | 838.00 |
| 44 | 吴*祥 | 838.00 |
| 45 | 汪*斤 | 838.00 |
| 46 | 左*生 | 838.00 |
| 47 | 左*生 | 838.00 |
| 48 | 徐*香 | 838.00 |
| 49 | 谢*安 | 838.00 |
| 50 | 邵*贵 | 838.00 |
| 51 | 邵*福 | 838.00 |
| 52 | 张*宝 | 838.00 |
| 53 | 汪*来 | 838.00 |
| 54 | 徐*高 | 838.00 |
| 55 | 鲁*银 | 838.00 |
| 56 | 疏*智 | 838.00 |
| 57 | 崔*华 | 838.00 |
| 58 | 罗*义 | 838.00 |
| 59 | 胡*苟 | 838.00 |
| 合计 | 50280.00 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报