谭家桥镇6月第13批次扶贫(其他)清册表
| 户主编码 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 1 | 盛*梅 | 500.00 |
| 2 | 鲁*琴 | 1000.00 |
| 3 | 江*明 | 500.00 |
| 4 | 许*旺 | 500.00 |
| 5 | 许*英 | 500.00 |
| 6 | 王*平 | 500.00 |
| 7 | 许*来 | 500.00 |
| 8 | 彭*明 | 500.00 |
| 9 | 朱*华 | 500.00 |
| 10 | 刘*根 | 500.00 |
| 11 | 李*平 | 500.00 |
| 12 | 宋*旦 | 500.00 |
| 13 | 江*展 | 500.00 |
| 14 | 胡*水 | 1000.00 |
| 15 | 江*福 | 500.00 |
| 16 | 徐*明 | 500.00 |
| 17 | 吕*娣 | 500.00 |
| 18 | 王*龙 | 500.00 |
| 19 | 吴*祥 | 500.00 |
| 20 | 罗*驹 | 500.00 |
| 21 | 钱*苟 | 500.00 |
| 22 | 叶*三 | 500.00 |
| 23 | 储*喜 | 1000.00 |
| 24 | 胡*成 | 500.00 |
| 25 | 汪*水 | 500.00 |
| 26 | 章*青 | 500.00 |
| 27 | 谭*生 | 1500.00 |
| 合计 | 16000 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报