谭家桥镇7月第14批次扶贫(产业)资金清册表
| 户主编码 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 1 | 汪*同 | 1500 |
| 2 | 马*政 | 1250 |
| 3 | 盛*梅 | 1500 |
| 4 | 汪*峰 | 1375 |
| 5 | 刘*祥 | 900 |
| 6 | 汪*彬 | 625 |
| 7 | 曹*三 | 1125 |
| 8 | 程*江 | 5000 |
| 9 | 李*荣 | 1700 |
| 10 | 陆*香 | 1500 |
| 11 | 俞*全 | 875 |
| 12 | 江*川 | 1500 |
| 13 | 钱*水 | 2500 |
| 14 | 唐*发 | 5000 |
| 15 | 黄*有 | 4500 |
| 16 | 胡*新 | 875 |
| 17 | 陈*芳 | 3500 |
| 18 | 曹*奎 | 525 |
| 19 | 郑*荣 | 3375 |
| 20 | 夏*海 | 1800 |
| 21 | 宋*旦 | 650 |
| 22 | 胡*国 | 800 |
| 23 | 江*林 | 1115 |
| 24 | 江*福 | 500 |
| 25 | 王*生 | 2250 |
| 26 | 徐*高 | 625 |
| 27 | 张*民 | 625 |
| 28 | 徐*明 | 1000 |
| 29 | 朱*发 | 1500 |
| 30 | 吴*祥 | 2000 |
| 31 | 王*春 | 2500 |
| 32 | 曹*春 | 1000 |
| 33 | 方*生 | 1000 |
| 34 | 罗*水 | 1000 |
| 35 | 罗*驹 | 5000 |
| 36 | 盛*娣 | 1500 |
| 37 | 徐*高 | 5000 |
| 38 | 徐*全 | 1000 |
| 合计 | 69990 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报