谭家桥镇2024年7月五保户生活补助资金清册
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 1 | 汪*满 | 53.40 |
| 2 | 汪*森 | 838.00 |
| 3 | 周*庆 | 356.00 |
| 4 | 芮*美 | 838.00 |
| 5 | 鲍*兵 | 676.40 |
| 6 | 陈*水 | 838.00 |
| 7 | 程*平 | 838.00 |
| 8 | 刘*生 | 838.00 |
| 9 | 江* | 838.00 |
| 10 | 江* | 838.00 |
| 11 | 江* | 356.00 |
| 12 | 刘*奇 | 1,676.00 |
| 13 | 邢*生 | 838.00 |
| 14 | 洪*盛 | 53.40 |
| 15 | 徐*生 | 838.00 |
| 16 | 汪*贵 | 356.00 |
| 17 | 汪*明 | 838.00 |
| 18 | 汪*贵 | 838.00 |
| 19 | 汪*安 | 53.40 |
| 20 | 刘*情 | 838.00 |
| 21 | 郑*兰 | 53.40 |
| 22 | 查*明 | 838.00 |
| 23 | 查*武 | 53.40 |
| 24 | 许*雪 | 838.00 |
| 25 | 许*菊 | 356.00 |
| 26 | 江*忠 | 838.00 |
| 27 | 王*利 | 53.40 |
| 28 | 王*有 | 838.00 |
| 29 | 郑*泉 | 53.40 |
| 30 | 方*兴 | 838.00 |
| 31 | 方*珍 | 53.40 |
| 32 | 胡*海 | 838.00 |
| 33 | 胡*龙 | 53.40 |
| 34 | 胡*红 | 838.00 |
| 35 | 许*平 | 838.00 |
| 36 | 许*来 | 53.40 |
| 37 | 江*策 | 53.40 |
| 38 | 费*清 | 838.00 |
| 39 | 谢*龙 | 356.00 |
| 40 | 谢*阳 | 838.00 |
| 41 | 方*华 | 1,352.80 |
| 42 | 赵*彩 | 53.40 |
| 43 | 赵*强 | 838.00 |
| 44 | 程*民 | 838.00 |
| 45 | 林*清 | 53.40 |
| 46 | 林*潼 | 838.00 |
| 47 | 陈*明 | 838.00 |
| 48 | 朱*发 | 838.00 |
| 49 | 朱*礼 | 356.00 |
| 50 | 胡*春 | 838.00 |
| 51 | 黄*发 | 838.00 |
| 52 | 黄*华 | 838.00 |
| 53 | 陈*芳 | 838.00 |
| 54 | 方*智 | 838.00 |
| 55 | 黄*民 | 838.00 |
| 56 | 黄*军 | 53.40 |
| 57 | 余*海 | 838.00 |
| 58 | 蔡*开 | 838.00 |
| 59 | 江*福 | 623.00 |
| 60 | 江* | 838.00 |
| 61 | 刘*汉 | 838.00 |
| 62 | 吴*设 | 356.00 |
| 63 | 吴*新 | 356.00 |
| 64 | 吴*祥 | 838.00 |
| 65 | 吴*林 | 838.00 |
| 66 | 张*香 | 623.00 |
| 67 | 徐*香 | 1,869.00 |
| 68 | 黄*和 | 838.00 |
| 69 | 吴*祥 | 838.00 |
| 70 | 徐*敏 | 53.40 |
| 71 | 汪*斤 | 838.00 |
| 72 | 徐*香 | 838.00 |
| 73 | 左*生 | 838.00 |
| 74 | 左*生 | 838.00 |
| 75 | 谢*安 | 838.00 |
| 76 | 张*云 | 53.40 |
| 77 | 邵*福 | 838.00 |
| 78 | 邵*贵 | 838.00 |
| 79 | 汪*来 | 838.00 |
| 80 | 张*宝 | 838.00 |
| 81 | 徐*高 | 838.00 |
| 82 | 徐*强 | 356.00 |
| 83 | 鲁*银 | 838.00 |
| 84 | 王*刚 | 53.40 |
| 85 | 疏*珍 | 53.40 |
| 86 | 疏*智 | 838.00 |
| 87 | 崔*华 | 838.00 |
| 88 | 胡*苟 | 838.00 |
| 89 | 罗*义 | 838.00 |
| 57,913.40 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报