谭家桥镇2024年8月五保户生活补助资金清册
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 汪*满 | 53.40 |
| 汪*森 | 838.00 |
| 周*庆 | 356.00 |
| 芮*美 | 838.00 |
| 鲍*兵 | 676.40 |
| 陈*水 | 838.00 |
| 程*平 | 838.00 |
| 刘*生 | 838.00 |
| 江* | 838.00 |
| 江* | 838.00 |
| 江* | 356.00 |
| 刘*奇 | 1,676.00 |
| 邢*生 | 838.00 |
| 洪*盛 | 53.40 |
| 徐*生 | 838.00 |
| 汪*贵 | 356.00 |
| 汪*明 | 838.00 |
| 汪*贵 | 838.00 |
| 汪*安 | 53.40 |
| 刘*情 | 838.00 |
| 郑*兰 | 53.40 |
| 查*明 | 838.00 |
| 查*武 | 53.40 |
| 许*雪 | 838.00 |
| 许*菊 | 356.00 |
| 江*忠 | 838.00 |
| 王*利 | 53.40 |
| 王*有 | 838.00 |
| 郑*泉 | 53.40 |
| 方*兴 | 838.00 |
| 方*珍 | 53.40 |
| 胡*海 | 838.00 |
| 胡*龙 | 53.40 |
| 胡*红 | 838.00 |
| 许*平 | 838.00 |
| 许*来 | 53.40 |
| 江*策 | 53.40 |
| 费*清 | 838.00 |
| 谢*龙 | 53.40 |
| 谢*阳 | 838.00 |
| 方*华 | 1,352.80 |
| 赵*彩 | 356.00 |
| 赵*强 | 838.00 |
| 程*民 | 838.00 |
| 林*清 | 53.40 |
| 林*潼 | 838.00 |
| 陈*明 | 838.00 |
| 朱*发 | 838.00 |
| 朱*礼 | 356.00 |
| 胡*春 | 838.00 |
| 黄*发 | 838.00 |
| 黄*华 | 838.00 |
| 陈*芳 | 838.00 |
| 方*智 | 838.00 |
| 黄*民 | 838.00 |
| 黄*军 | 53.40 |
| 余*海 | 838.00 |
| 蔡*开 | 838.00 |
| 江*福 | 623.00 |
| 江* | 838.00 |
| 刘*汉 | 838.00 |
| 吴*设 | 356.00 |
| 吴*新 | 356.00 |
| 吴*祥 | 838.00 |
| 吴*林 | 838.00 |
| 张*香 | 623.00 |
| 徐*香 | 1,869.00 |
| 黄*和 | 838.00 |
| 吴*祥 | 838.00 |
| 徐*敏 | 53.40 |
| 汪*斤 | 838.00 |
| 徐*香 | 838.00 |
| 左*生 | 838.00 |
| 左*生 | 838.00 |
| 谢*安 | 838.00 |
| 张*云 | 53.40 |
| 邵*福 | 838.00 |
| 邵*贵 | 838.00 |
| 汪*来 | 838.00 |
| 张*宝 | 838.00 |
| 徐*高 | 838.00 |
| 徐*强 | 356.00 |
| 鲁*银 | 838.00 |
| 王*刚 | 53.40 |
| 疏*珍 | 53.40 |
| 疏*智 | 838.00 |
| 崔*华 | 838.00 |
| 胡*苟 | 838.00 |
| 罗*义 | 838.00 |
| 57,913.40 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报