2024年1-9月谭家桥镇重点项目建设投资进展表
| 单位:万元 | |||||||||
| 一.在库项目 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 计划总投资 | 2024年计划投资 | 起止年限 | 建设规模及内容 | 9月完成投资 | 1-8月完成投资 | 10月计划完成投资 | 备注 |
| 1 | 东大门游客服务中心 | 40000 | 10000 | 2022.3-2025.6 | 规划用地约200亩,总建筑面积约3.5万㎡,建设游客换乘中心、停车场等,打造综合性旅游集散服务中心 | 835 | 6965 | 区级项目 | |
| 2 | 云谷索道下半段 | 75954 | 18000 | 2022.12-2025.6 | 占地29.6亩,包括上、中、下三个站房及31个支架点,索道全长6638米, | 3500 | 19908 | 区级项目 | |
| 3 | 谭家桥商业中心 | 84000 | 8000 | 2021.5-2025.12 | 占地220亩,总建筑面积7.4万㎡,新建商业街、民宿以及酒店等 | 1144 | 29023 | 区级项目 | |
| 4 | 黄山箬云 | 79000 | 8000 | 2023.2-2024.12 | 占地74亩,总建筑面积5.9万m2,建设住宅楼、沿街商铺以及相关配套设施 | 1659 | 9690 | ||
| 5 | 黄山樾云 | 183750 | 12000 | 2022.05-2025.12 | 占地面积50亩,建筑面积4万㎡,主要建设商业街、民宿及相关配套设施 | 1960 | 14396 | ||
| 6 | 黄山国际会展中心 | 36000 | 10000 | 2022.6-2024.12 | 占地127亩,总建筑面积2.14万㎡,新建会展中心,配套建设停车位、绿化公园等 | 391 | 8945 | ||
| 7 | 河畔假日二期 | 10000 | 0 | 2022.11-2023.12 | 项目总建筑面积约38128.6平米,主要建设商住楼及周边配套设施 | 520 | 区级项目 | ||
| 8 | 谭家桥镇东黄山酒店群项目 | 100000 | 20000 | 2024.1-2026.12 | 新建四星级、五星级酒店及室外配套工程 | 546 | 13292 | ||
| 9 | 谭家桥公益性公墓 | 1000 | 1000 | 2024.1-2024.7 | 公墓总规划面积24亩,新建墓穴。配套建设殡仪馆、管理用房各一座,建筑面积460平方米 | 949 | |||
| 10 | 缦山云起二期 | 75000 | 2000 | 2021.5-2024.12 | 占地30亩,总建筑面积3.24万平方米,建设商住楼、公寓、打造周边文体活动设施及配套工程 | 3672 | 本级 | ||
| 11 | 三姐人家农家乐改造 | 680 | 680 | 2024.5-2024.12 | 300 | 680 | |||
| 12 | 石门峡夜游 | 2000 | 2000 | 2024.5-2024.12 | 600 | 1180 | |||
| 13 | 东黄山国际休闲小镇污水处理提升工程 | 2000 | 2000 | 2024.3-2024.10 | 268 | 2000 | |||
| 14 | 合计 | 684704 | 89000 | 11203 | 111220 | ||||
| 二.拟入库项目 | |||||||||
| 1 | 微型产业集聚区沿街改造 | 500 | 500 | 2024.5-2024.8 | 集聚区集镇街道店招改造及整体环境提升 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报