谭家桥镇2024年11月五保户生活补助资金清册
| 户主姓名 | 村名 | 补助金额 |
| 江*雄 | 东黄山 | 300.00 |
| 叶*仙 | 300.00 | |
| 鲍*明 | 300.00 | |
| 王*旺 | 300.00 | |
| 陈*平 | 300.00 | |
| 陈*平 | 300.00 | |
| 陈*明 | 300.00 | |
| 程*青 | 300.00 | |
| 吕*玉 | 300.00 | |
| 刘*生 | 600.00 | |
| 汪*莲 | 300.00 | |
| 冯*梅 | 300.00 | |
| 江*发 | 300.00 | |
| 江*棕 | 300.00 | |
| 江*斤 | 300.00 | |
| 刘*花 | 300.00 | |
| 陈*沐 | 中墩 | 600.00 |
| 陈*红 | 300.00 | |
| 杨*民 | 600.00 | |
| 姚*华 | 300.00 | |
| 方*兴 | 600.00 | |
| 徐*平 | 300.00 | |
| 李*平 | 600.00 | |
| 江*元 | 300.00 | |
| 钱*平 | 600.00 | |
| 余*荣 | 600.00 | |
| 程*栋 | 新洪 | 300.00 |
| 王*平 | 300.00 | |
| 方*平 | 300.00 | |
| 陆*满 | 300.00 | |
| 陆*卫 | 300.00 | |
| 孙*福 | 300.00 | |
| 谢*辉 | 300.00 | |
| 谢*龙 | 300.00 | |
| 黄*东 | 300.00 | |
| 徐*福 | 300.00 | |
| 郑*金 | 300.00 | |
| 程*民 | 600.00 | |
| 程*志 | 300.00 | |
| 程*华 | 300.00 | |
| 聂* | 300.00 | |
| 徐*高 | 300.00 | |
| 胡*兰 | 300.00 | |
| 黄*文 | 300.00 | |
| 叶*弟 | 300.00 | |
| 周*民 | 300.00 | |
| 朱*录 | 300.00 | |
| 朱*利 | 300.00 | |
| 曹*福 | 300.00 | |
| 方*智 | 600.00 | |
| 蔡*皎 | 长罗 | 300.00 |
| 陈*丽 | 300.00 | |
| 胡*明 | 300.00 | |
| 江*新 | 300.00 | |
| 李*勤 | 600.00 | |
| 李*胜 | 300.00 | |
| 沈*来 | 300.00 | |
| 宋*旦 | 600.00 | |
| 宋*海 | 300.00 | |
| 汪*平 | 300.00 | |
| 马*根 | 300.00 | |
| 徐*霞 | 300.00 | |
| 郑*杰 | 300.00 | |
| 蔡*明 | 300.00 | |
| 蔡*平 | 300.00 | |
| 陈*华 | 300.00 | |
| 陈*明 | 300.00 | |
| 胡*发 | 300.00 | |
| 黄* | 300.00 | |
| 汪*发 | 300.00 | |
| 王*生 | 600.00 | |
| 王*强 | 300.00 | |
| 吴*平 | 300.00 | |
| 吴*设 | 300.00 | |
| 徐*星 | 300.00 | |
| 杨*录 | 300.00 | |
| 叶*元 | 300.00 | |
| 余*贵 | 300.00 | |
| 余*娣 | 300.00 | |
| 张*胜 | 300.00 | |
| 张*义 | 300.00 | |
| 郑*兰 | 300.00 | |
| 朱*泽 | 300.00 | |
| 朱*根 | 300.00 | |
| 程*华 | 300.00 | |
| 胡*平 | 300.00 | |
| 华*荣 | 300.00 | |
| 赖*发 | 300.00 | |
| 钱*福 | 300.00 | |
| 钱*高 | 300.00 | |
| 王*琴 | 300.00 | |
| 邹*平 | 300.00 | |
| 洪*仙 | 300.00 | |
| 徐*敏 | 300.00 | |
| 赵*根 | 600.00 | |
| 洪*顺 | 300.00 | |
| 汪*飞 | 300.00 | |
| 汪*和 | 300.00 | |
| 吴*喜 | 300.00 | |
| 吴*忠 | 300.00 | |
| 吴*进 | 300.00 | |
| 杨*高 | 300.00 | |
| 赵*娣 | 300.00 | |
| 钱*书 | 300.00 | |
| 蔡*凤 | 300.00 | |
| 方*凤 | 300.00 | |
| 王*青 | 300.00 | |
| 余*年 | 300.00 | |
| 余*旺 | 300.00 | |
| 李*保 | 300.00 | |
| 林* | 300.00 | |
| 汪*祥 | 300.00 | |
| 赵*晖 | 300.00 | |
| 徐*高 | 300.00 | |
| 丁*正 | 300.00 | |
| 刘*满 | 300.00 | |
| 曹*财 | 300.00 | |
| 曹*华 | 300.00 | |
| 曹*平 | 300.00 | |
| 罗*根 | 600.00 | |
| 罗*明 | 300.00 | |
| 罗*忠 | 300.00 | |
| 罗*福 | 300.00 | |
| 罗*贵 | 300.00 | |
| 罗*娣 | 300.00 | |
| 徐*红 | 300.00 | |
| 徐*明 | 300.00 | |
| 余*平 | 300.00 | |
| 何*发 | 300.00 | |
| 汪*生 | 600.00 | |
| 43,500.00 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报