谭家桥镇2024年第二季度建档立卡贫困人员生态护林员补助资金清册
| 户主编码 | 户主姓名 | 村名 | 补助金额 |
| 341003020103036 | 汪*峰 | 东黄山 | 1,935.00 |
| 341003020204063 | 刘*情 | 中墩 | 1,935.00 |
| 341003020214018 | 俞*全 | 1,935.00 | |
| 341003020306041 | 张*来 | 新洪 | 1,935.00 |
| 341003020308003 | 胡*新 | 1,935.00 | |
| 341003020309026 | 陈*芳 | 1,935.00 | |
| 341003020403028 | 王*生 | 长罗 | 1,935.00 |
| 341003020404030 | 张*民 | 1,935.00 | |
| 341003020414022 | 王*强 | 1,935.00 | |
| 341003020412009 | 汪*水 | 1,935.00 | |
| 合计 | 1,935.00 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报