谭家桥镇2025年6月份五保户补助资金清册
| 户主姓名 | 村名 | 组名 | 补助金额 |
| 周*庆 | 留三 | 356.00 | |
| 芮*美 | 留三 | 888.00 | |
| 程*平 | 南山 | 888.00 | |
| 刘*生 | 西一 | 888.00 | |
| 江* | 竹里 | 888.00 | |
| 江*根 | 竹里 | 888.00 | |
| 江*华 | 文雅 | 888.00 | |
| 江* | 高塘 | 888.00 | |
| 江* | 高塘 | 356.00 | |
| 江*强 | 高塘 | 1085.80 | |
| 刘*奇 | 西二 | 1776.00 | |
| 汪*平 | 西二 | 888.00 | |
| 汪*平 | 西二 | 888.00 | |
| 洪*盛 | 中墩 | 前门 | 53.40 |
| 徐*生 | 前门 | 888.00 | |
| 汪*贵 | 富城 | 356.00 | |
| 汪*明 | 富城 | 888.00 | |
| 汪*贵 | 富城 | 888.00 | |
| 汪*安 | 富城 | 53.40 | |
| 刘*情 | 桐干 | 888.00 | |
| 郑*兰 | 桐干 | 53.40 | |
| 汪*新 | 桐干 | 356.00 | |
| 查*明 | 谭家桥 | 888.00 | |
| 查*武 | 谭家桥 | 53.40 | |
| 许*雪 | 谭家桥 | 888.00 | |
| 许*菊 | 谭家桥 | 356.00 | |
| 江*忠 | 下江 | 888.00 | |
| 王*利 | 下江 | 53.40 | |
| 王*有 | 下江 | 888.00 | |
| 郑*泉 | 下江 | 53.40 | |
| 方*兴 | 东山下 | 888.00 | |
| 方*珍 | 东山下 | 53.40 | |
| 胡*海 | 墩上 | 888.00 | |
| 胡*龙 | 墩上 | 53.40 | |
| 胡*红 | 墩上 | 888.00 | |
| 许*平 | 车站 | 888.00 | |
| 许*来 | 车站 | 53.40 | |
| 江*策 | 毛塔 | 53.40 | |
| 费*清 | 新洪 | 梓里 | 888.00 |
| 朱*进 | 梓里 | 888.00 | |
| 朱*君 | 梓里 | 888.00 | |
| 谢*龙 | 谢家 | 53.40 | |
| 谢*阳 | 谢家 | 888.00 | |
| 赵*彩 | 新田 | 712.00 | |
| 赵*强 | 新田 | 888.00 | |
| 赵*跃 | 新田 | 888.00 | |
| 程*民 | 跃公 | 888.00 | |
| 林*清 | 跃公 | 53.40 | |
| 林*潼 | 跃公 | 888.00 | |
| 陈*明 | 岔路口 | 888.00 | |
| 朱*发 | 岔路口 | 888.00 | |
| 朱*礼 | 岔路口 | 356.00 | |
| 郑*明 | 岔路口 | 888.00 | |
| 郑*有 | 郑光有 | 53.40 | |
| 胡*春 | 黄榜岭 | 888.00 | |
| 黄*发 | 黄榜岭 | 888.00 | |
| 黄*华 | 黄榜岭 | 888.00 | |
| 陈*芳 | 河坑 | 888.00 | |
| 方*智 | 河坑 | 888.00 | |
| 黄*民 | 河坑 | 888.00 | |
| 黄*军 | 河坑 | 53.40 | |
| 吴*龙 | 河坑 | 1406.20 | |
| 余*海 | 河坑 | 888.00 | |
| 蔡*开 | 长罗 | 江家 | 888.00 |
| 江* | 江家 | 888.00 | |
| 吴*设 | 江家 | 356.00 | |
| 吴*新 | 江家 | 356.00 | |
| 吴*祥 | 江家 | 888.00 | |
| 吴*林 | 江家 | 888.00 | |
| 赵*强 | 上芳村 | 2545.40 | |
| 黄*和 | 上芳村 | 888.00 | |
| 吴*祥 | 上芳村 | 888.00 | |
| 徐*敏 | 上芳村 | 53.40 | |
| 汪*斤 | 下芳村 | 888.00 | |
| 徐*香 | 下芳村 | 888.00 | |
| 左*生 | 下芳村 | 888.00 | |
| 左*生 | 下芳村 | 888.00 | |
| 谢*安 | 称沟湾 | 888.00 | |
| 张*云 | 称沟湾 | 53.40 | |
| 邵*福 | 邵家 | 888.00 | |
| 邵*贵 | 邵家 | 888.00 | |
| 汪*来 | 章家 | 888.00 | |
| 张*宝 | 章家 | 888.00 | |
| 徐*高 | 徐家 | 888.00 | |
| 徐*强 | 徐家 | 356.00 | |
| 鲁*银 | 新屋 | 888.00 | |
| 王*刚 | 新屋 | 53.40 | |
| 疏*珍 | 碧山 | 53.40 | |
| 疏*智 | 碧山 | 888.00 | |
| 崔*华 | 罗家 | 888.00 | |
| 曹*祥 | 罗家 | 888.00 | |
| 胡*苟 | 罗家 | 888.00 | |
| 罗*义 | 罗家 | 888.00 | |
| 65858.60 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报