谭家桥镇扶贫资金(产业扶贫)清册
| 谭家桥镇扶贫资金(产业扶贫)清册 | |||
| 村名 | 组名 | 补助金额 | |
| 马*政 | 东黄山 | 留四 | 1250 |
| 盛*梅 | 留四 | 1500 | |
| 汪*峰 | 留四 | 1375 | |
| 陆*香 | 文雅 | 1500 | |
| 汪*彬 | 西一 | 625 | |
| 曹*三 | 岭一 | 1125 | |
| 李*荣 | 岭二 | 1700 | |
| 俞*全 | 中墩 | 毛塔 | 875 |
| 江*川 | 桐干 | 1500 | |
| 钱*水 | 新洪 | 跃公 | 2500 |
| 唐*发 | 岔路口 | 5000 | |
| 黄*有 | 黄榜岭 | 4000 | |
| 胡*新 | 黄榜岭 | 875 | |
| 陈*芳 | 河坑 | 3000 | |
| 郑*荣 | 新田 | 3375 | |
| 宋*旦 | 长罗 | 上长源 | 650 |
| 江*福 | 江家 | 500 | |
| 江*林 | 江家 | 1115 | |
| 胡*国 | 江家 | 800 | |
| 王*生 | 江家 | 2250 | |
| 朱*发 | 上芳村 | 1500 | |
| 汪*和 | 下芳村 | 2250 | |
| 徐*高 | 迄溪桥 | 625 | |
| 张*民 | 迄溪桥 | 625 | |
| 徐*明 | 迄溪桥 | 1000 | |
| 王*春 | 溪浩 | 2000 | |
| 王*女 | 何家 | 1575 | |
| 吴*祥 | 何家 | 2500 | |
| 曹*春 | 罗家 | 1000 | |
| 方*生 | 罗家 | 1000 | |
| 罗*水 | 罗家 | 1000 | |
| 罗*驹 | 罗家 | 5000 | |
| 徐*高 | 徐家 | 5000 | |
| 徐*全 | 徐家 | 1000 | |
| 61590 | |||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报