谭家桥镇2025年8月份五保户补助资金清册
| 谭家桥镇8月份第29批次五保户补助资金清册 | |||
| 芮*美 | 村名 | 组名 | 补助金额 |
| 芮*美 | 东黄山 | 留三 | 28.26 |
| 江*华 | 文雅 | 28.26 | |
| 程*平 | 南山 | 28.26 | |
| 刘*生 | 西一 | 28.26 | |
| 江*根 | 竹里 | 28.26 | |
| 江* | 竹里 | 28.26 | |
| 江* | 村里 | 28.26 | |
| 刘*奇 | 西二 | 28.26 | |
| 汪*平 | 西二 | 28.26 | |
| 汪*平 | 西二 | 28.26 | |
| 徐*生 | 中墩 | 前门 | 28.26 |
| 汪*明 | 富城 | 28.26 | |
| 汪*贵 | 富城 | 28.26 | |
| 刘*情 | 桐干 | 28.26 | |
| 查*明 | 谭家桥 | 28.26 | |
| 许*雪 | 谭家桥 | 28.26 | |
| 江*忠 | 下江 | 28.26 | |
| 王*有 | 下江 | 28.26 | |
| 方*兴 | 东山下 | 28.26 | |
| 胡*海 | 墩上 | 28.26 | |
| 胡*红 | 墩上 | 28.26 | |
| 许*平 | 车站 | 28.26 | |
| 费*清 | 新洪 | 梓里 | 28.26 |
| 朱*进 | 梓里 | 28.26 | |
| 朱*君 | 梓里 | 28.26 | |
| 谢*阳 | 谢家 | 28.26 | |
| 赵*强 | 新田 | 28.26 | |
| 赵*跃 | 新田 | 28.26 | |
| 程*民 | 跃公 | 28.26 | |
| 林*潼 | 跃公 | 28.26 | |
| 陈*明 | 岔路口 | 28.26 | |
| 郑*明 | 岔路口 | 28.26 | |
| 朱*发 | 岔路口 | 28.26 | |
| 胡*春 | 黄榜岭 | 28.26 | |
| 黄*发 | 黄榜岭 | 28.26 | |
| 黄*华 | 黄榜岭 | 28.26 | |
| 陈*芳 | 河坑 | 28.26 | |
| 方*智 | 河坑 | 28.26 | |
| 黄*民 | 河坑 | 28.26 | |
| 余*海 | 河坑 | 28.26 | |
| 蔡*开 | 长罗 | 江家 | 28.26 |
| 江* | 江家 | 28.26 | |
| 吴*祥 | 江家 | 28.26 | |
| 吴*林 | 江家 | 28.26 | |
| 黄*和 | 上芳村 | 28.26 | |
| 吴*祥 | 上芳村 | 28.26 | |
| 汪*斤 | 下芳村 | 28.26 | |
| 徐*香 | 下芳村 | 28.26 | |
| 左*生 | 下芳村 | 28.26 | |
| 左*生 | 下芳村 | 28.26 | |
| 谢*安 | 称钩湾 | 28.26 | |
| 邵*福 | 邵家 | 28.26 | |
| 邵*贵 | 邵家 | 28.26 | |
| 汪*来 | 章家 | 28.26 | |
| 张*宝 | 章家 | 28.26 | |
| 徐*高 | 徐家 | 28.26 | |
| 鲁*银 | 新屋 | 28.26 | |
| 疏*智 | 碧山 | 28.26 | |
| 曹*祥 | 罗家 | 28.26 | |
| 崔*华 | 罗家 | 28.26 | |
| 胡*苟 | 罗家 | 28.26 | |
| 罗*义 | 罗家 | 28.26 | |
| 1,752.12 | |||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报