谭家桥镇2025年9月份五保户补助资金清册
| 谭家桥镇9月份五保户补助资金清册 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 补助金额 |
| 1 | 周*庆 | 东黄山 | 留三 | 356.00 |
| 2 | 芮*美 | 留三 | 1197.00 | |
| 3 | 程*平 | 南山 | 1197.00 | |
| 4 | 刘*生 | 西一 | 1197.00 | |
| 5 | 江* | 竹里 | 1197.00 | |
| 6 | 江*根 | 竹里 | 1197.00 | |
| 7 | 江*华 | 文雅 | 1197.00 | |
| 8 | 江* | 高塘 | 1197.00 | |
| 9 | 江* | 高塘 | 356.00 | |
| 10 | 江*强 | 高塘 | 1085.80 | |
| 11 | 刘*奇 | 西二 | 2394.00 | |
| 12 | 汪*富 | 西二 | 1197.00 | |
| 13 | 汪*平 | 西二 | 1197.00 | |
| 14 | 洪*盛 | 中墩 | 前门 | 53.40 |
| 15 | 徐*生 | 前门 | 1197.00 | |
| 16 | 汪*贵 | 富城 | 356.00 | |
| 17 | 汪*明 | 富城 | 1197.00 | |
| 18 | 汪*贵 | 富城 | 1197.00 | |
| 19 | 汪*安 | 富城 | 53.40 | |
| 20 | 刘*情 | 桐干 | 1197.00 | |
| 21 | 郑*兰 | 桐干 | 53.40 | |
| 22 | 汪*新 | 桐干 | 356.00 | |
| 23 | 查*明 | 谭家桥 | 1197.00 | |
| 24 | 查*武 | 谭家桥 | 53.40 | |
| 25 | 许*雪 | 谭家桥 | 1197.00 | |
| 26 | 许*菊 | 谭家桥 | 356.00 | |
| 27 | 江*忠 | 下江 | 1197.00 | |
| 28 | 王*利 | 下江 | 53.40 | |
| 29 | 王*有 | 下江 | 1197.00 | |
| 30 | 王*平 | 下江 | 356.00 | |
| 31 | 郑*泉 | 下江 | 53.40 | |
| 32 | 方*兴 | 东山下 | 1197.00 | |
| 33 | 方*珍 | 东山下 | 53.40 | |
| 34 | 胡*海 | 墩上 | 1197.00 | |
| 35 | 胡*生 | 墩上 | 53.40 | |
| 36 | 胡*红 | 墩上 | 1197.00 | |
| 37 | 许*平 | 车站 | 1197.00 | |
| 38 | 许*来 | 车站 | 53.40 | |
| 39 | 江*策 | 毛塔 | 53.40 | |
| 40 | 费*清 | 新洪 | 梓里 | 1197.00 |
| 41 | 朱*进 | 梓里 | 1197.00 | |
| 42 | 朱*君 | 梓里 | 1197.00 | |
| 43 | 谢*龙 | 谢家 | 53.40 | |
| 44 | 谢*阳 | 谢家 | 1197.00 | |
| 45 | 赵*彩 | 新田 | 712.00 | |
| 46 | 赵*强 | 新田 | 1197.00 | |
| 47 | 赵*跃 | 新田 | 1197.00 | |
| 48 | 程*民 | 跃公 | 1197.00 | |
| 49 | 林*清 | 跃公 | 53.40 | |
| 50 | 林*潼 | 跃公 | 1197.00 | |
| 51 | 陈*明 | 岔路口 | 1197.00 | |
| 52 | 朱*发 | 岔路口 | 1197.00 | |
| 53 | 朱*礼 | 岔路口 | 356.00 | |
| 54 | 郑*明 | 岔路口 | 1197.00 | |
| 55 | 郑*有 | 郑光有 | 53.40 | |
| 56 | 胡*春 | 黄榜岭 | 1197.00 | |
| 57 | 黄*发 | 黄榜岭 | 1197.00 | |
| 58 | 黄*华 | 黄榜岭 | 1197.00 | |
| 59 | 陈*芳 | 河坑 | 1197.00 | |
| 60 | 方*智 | 河坑 | 1197.00 | |
| 61 | 黄*民 | 河坑 | 1197.00 | |
| 62 | 黄*军 | 河坑 | 53.40 | |
| 63 | 吴*龙 | 河坑 | 1050.20 | |
| 64 | 余*海 | 河坑 | 1197.00 | |
| 65 | 蔡*开 | 长罗 | 江家 | 1197.00 |
| 66 | 江* | 江家 | 1197.00 | |
| 67 | 吴*设 | 江家 | 356.00 | |
| 68 | 吴*新 | 江家 | 356.00 | |
| 69 | 吴*祥 | 江家 | 1197.00 | |
| 70 | 吴*林 | 江家 | 1197.00 | |
| 71 | 赵*强 | 上芳村 | 2545.40 | |
| 72 | 黄*和 | 上芳村 | 1197.00 | |
| 73 | 吴*祥 | 上芳村 | 1197.00 | |
| 74 | 徐*敏 | 上芳村 | 53.40 | |
| 75 | 汪*斤 | 下芳村 | 1197.00 | |
| 76 | 徐*香 | 下芳村 | 1197.00 | |
| 77 | 左*生 | 下芳村 | 1197.00 | |
| 78 | 左*生 | 下芳村 | 1197.00 | |
| 79 | 谢*安 | 称沟湾 | 1197.00 | |
| 80 | 张*云 | 称沟湾 | 53.40 | |
| 81 | 王*云 | 溪浩 | 356.00 | |
| 82 | 王*春 | 溪浩 | 991.00 | |
| 83 | 邵*福 | 邵家 | 1197.00 | |
| 84 | 邵*贵 | 邵家 | 1197.00 | |
| 85 | 汪*来 | 章家 | 1197.00 | |
| 86 | 张*宝 | 章家 | 1197.00 | |
| 87 | 徐*高 | 徐家 | 1197.00 | |
| 88 | 徐*强 | 徐家 | 356.00 | |
| 89 | 鲁*银 | 新屋 | 1197.00 | |
| 90 | 王*刚 | 新屋 | 53.40 | |
| 91 | 疏*珍 | 碧山 | 53.40 | |
| 92 | 疏*智 | 碧山 | 1197.00 | |
| 93 | 崔*华 | 罗家 | 1197.00 | |
| 94 | 曹*祥 | 罗家 | 1197.00 | |
| 95 | 胡*苟 | 罗家 | 1197.00 | |
| 96 | 罗*义 | 罗家 | 1197.00 | |
| 86672.60 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报