谭家桥镇2025年11月份五保户补助资金清册
| 谭家桥镇11月份五保户补助资金清册 | ||||
| 户主姓名 | 村名 | 组名 | 补助金额 | 序号 |
| 周*庆 | 东黄山 | 留三 | 356.00 | 1 |
| 芮*美 | 留三 | 991.00 | 2 | |
| 程*平 | 南山 | 991.00 | 3 | |
| 刘*生 | 西一 | 991.00 | 4 | |
| 江* | 竹里 | 991.00 | 5 | |
| 江*根 | 竹里 | 991.00 | 6 | |
| 江*华 | 文雅 | 991.00 | 7 | |
| 江* | 高塘 | 991.00 | 8 | |
| 江* | 高塘 | 356.00 | 9 | |
| 江*强 | 高塘 | 1085.80 | 10 | |
| 刘*奇 | 西二 | 1982.00 | 11 | |
| 汪*富 | 西二 | 991.00 | 12 | |
| 汪*平 | 西二 | 991.00 | 13 | |
| 洪*盛 | 中墩 | 前门 | 53.40 | 14 |
| 徐*生 | 前门 | 991.00 | 15 | |
| 汪*贵 | 富城 | 356.00 | 16 | |
| 汪*明 | 富城 | 991.00 | 17 | |
| 汪*贵 | 富城 | 991.00 | 18 | |
| 汪*安 | 富城 | 53.40 | 19 | |
| 刘*情 | 桐干 | 991.00 | 20 | |
| 郑*兰 | 桐干 | 53.40 | 21 | |
| 汪*新 | 桐干 | 356.00 | 22 | |
| 查*明 | 谭家桥 | 991.00 | 23 | |
| 查*武 | 谭家桥 | 53.40 | 24 | |
| 许*雪 | 谭家桥 | 991.00 | 25 | |
| 许*菊 | 谭家桥 | 356.00 | 26 | |
| 江*忠 | 下江 | 991.00 | 27 | |
| 王*利 | 下江 | 53.40 | 28 | |
| 王*有 | 下江 | 991.00 | 29 | |
| 王*平 | 下江 | 356.00 | 30 | |
| 郑*泉 | 下江 | 53.40 | 31 | |
| 方*兴 | 东山下 | 991.00 | 32 | |
| 方*珍 | 东山下 | 53.40 | 33 | |
| 胡*海 | 墩上 | 991.00 | 34 | |
| 胡*生 | 墩上 | 53.40 | 35 | |
| 胡*红 | 墩上 | 991.00 | 36 | |
| 许*平 | 车站 | 991.00 | 37 | |
| 许*来 | 车站 | 53.40 | 38 | |
| 江*策 | 毛塔 | 53.40 | 39 | |
| 费*清 | 新洪 | 梓里 | 991.00 | 40 |
| 朱*进 | 梓里 | 991.00 | 41 | |
| 朱*君 | 梓里 | 991.00 | 42 | |
| 谢*龙 | 谢家 | 53.40 | 43 | |
| 谢*阳 | 谢家 | 991.00 | 44 | |
| 赵*彩 | 新田 | 712.00 | 45 | |
| 赵*强 | 新田 | 991.00 | 46 | |
| 赵*跃 | 新田 | 991.00 | 47 | |
| 程*民 | 跃公 | 991.00 | 48 | |
| 林*清 | 跃公 | 53.40 | 49 | |
| 林*潼 | 跃公 | 991.00 | 50 | |
| 陈*明 | 岔路口 | 991.00 | 51 | |
| 朱*发 | 岔路口 | 991.00 | 52 | |
| 朱*礼 | 岔路口 | 356.00 | 53 | |
| 郑*明 | 岔路口 | 991.00 | 54 | |
| 郑*有 | 郑光有 | 53.40 | 55 | |
| 胡*春 | 黄榜岭 | 991.00 | 56 | |
| 黄*发 | 黄榜岭 | 991.00 | 57 | |
| 黄*华 | 黄榜岭 | 991.00 | 58 | |
| 陈*芳 | 河坑 | 991.00 | 59 | |
| 方*智 | 河坑 | 991.00 | 60 | |
| 黄*民 | 河坑 | 991.00 | 61 | |
| 黄*军 | 河坑 | 53.40 | 62 | |
| 吴*龙 | 河坑 | 1050.20 | 63 | |
| 余*海 | 河坑 | 991.00 | 64 | |
| 蔡*开 | 长罗 | 江家 | 991.00 | 65 |
| 江* | 江家 | 991.00 | 66 | |
| 吴*设 | 江家 | 356.00 | 67 | |
| 吴*新 | 江家 | 356.00 | 68 | |
| 吴*祥 | 江家 | 991.00 | 69 | |
| 吴*林 | 江家 | 991.00 | 70 | |
| 赵*强 | 上芳村 | 2545.40 | 71 | |
| 黄*和 | 上芳村 | 991.00 | 72 | |
| 吴*祥 | 上芳村 | 991.00 | 73 | |
| 徐*敏 | 上芳村 | 53.40 | 74 | |
| 汪*斤 | 下芳村 | 991.00 | 75 | |
| 徐*香 | 下芳村 | 991.00 | 76 | |
| 左*生 | 下芳村 | 991.00 | 77 | |
| 左*生 | 下芳村 | 991.00 | 78 | |
| 谢*安 | 称沟湾 | 991.00 | 79 | |
| 张*云 | 称沟湾 | 53.40 | 80 | |
| 王*云 | 溪浩 | 356.00 | 81 | |
| 王*春 | 溪浩 | 991.00 | 82 | |
| 邵*福 | 邵家 | 991.00 | 83 | |
| 邵*贵 | 邵家 | 991.00 | 84 | |
| 汪*来 | 章家 | 991.00 | 85 | |
| 张*宝 | 章家 | 991.00 | 86 | |
| 徐*高 | 徐家 | 991.00 | 87 | |
| 徐*强 | 徐家 | 356.00 | 88 | |
| 鲁*银 | 新屋 | 991.00 | 89 | |
| 王*刚 | 新屋 | 53.40 | 90 | |
| 疏*珍 | 碧山 | 53.40 | 91 | |
| 疏*智 | 碧山 | 991.00 | 92 | |
| 崔*华 | 罗家 | 991.00 | 93 | |
| 曹*祥 | 罗家 | 991.00 | 94 | |
| 胡*苟 | 罗家 | 991.00 | 95 | |
| 罗*义 | 罗家 | 991.00 | 96 | |
| 73694.60 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报