2022年三口镇固定资产投资月调度表(9月)
| 本月计划入库投资1579万 | 占当月计划入库投资% | 1-本月计划入库投资22122万元 | 占年计划入库投资的88.48% | |||
| 一.在库项目 | 单位:万元 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 计划总投资 | 9月计划入库投资 | 1-本月计划 入库投资 |
剩余投资 | 2022年计划 总投资 |
| 1 | 省道103仙源至三口段改建工程(K260+560--K261+017段变更项目) | 6055 | 0 | 705 | 0 | 705 |
| 2 | 黄山区徽三臭鳜鱼主题餐饮体验中心项目 | 3000 | 0 | 612 | 0 | 612 |
| 3 | 黄山区三口镇生产道路建设工程项目 | 1510 | 0 | 243 | 0 | 243 |
| 4 | 黄山区移动机房建设及线路架设工程项目 | 2150 | 0 | 201 | 0 | 201 |
| 5 | 2021年黄山区农村公路养护工程项目 | 551 | 0 | 191 | 0 | 191 |
| 6 | 黄山市黄山区麻川河三口湘潭段治理工程项目 | 3528 | 61 | 2824 | 165 | 2989 |
| 7 | 南京环科所黄山科研基地改扩建项目 | 2900 | 49 | 2231 | 119 | 2350 |
| 8 | 黄山山凹里生态休闲农业项目 | 3000 | 79 | 2504 | 496 | 3000 |
| 9 | 安徽黄山市黄山区金桥220KV变电站35KV配套送出工程 (辅村-新明线π入金桥变)项目 | 936 | 0 | 675 | 261 | 936 |
| 10 | 三口镇农业设施提升项目 | 3000 | 109 | 2882 | 118 | 3000 |
| 11 | 黄山区三口镇村落污水处理系统改造提升工程项目 | 4001 | 112 | 2733 | 1268 | 4001 |
| 12 | 三口镇乡村道路提质和亮化工程 | 2160 | 105 | 1729 | 431 | 2160 |
| 13 | 安徽金桥220KV变电站项目 | 39614 | 44 | 2897 | 35634 | 5000 |
| 14 | 仙源镇、三口镇供水管网工程项目 | 5949 | 82 | 245 | 5704 | 3000 |
| 15 | 三口镇农副产品加工销售中心及配套设施建设项目 | 2926 | 102 | 351 | 2575 | 2926 |
| 16 | 黄山市s103段路面修复养护工程 | 1700 | 832 | 1046 | 654 | 1700 |
| 17 | 110千伏配套送出工程 | 5389 | 4 | 53 | 5336 | 2000 |
| 合计 | 72405 | 1579 | 22122 | 52761 | 35014 | |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报