新明乡固定资产投资完成情况主要指标一览表(2024年5月)
新明乡固定资产投资完成情况主要指标一览表 | ||||||||||||
2024年 5 月份 | ||||||||||||
序 号 |
基层表编码 | 单位名称 | 项目名称 | 开工 时间 (A18) |
计划 总投资 (B101) |
开工 累计 完成 (B103) |
年初 累计 完成 (B107) |
当月 完成 投资 (B140) |
主要建设内容 | 工程进度说明 | 项目业主单位 | |
合 计 | 8460 | 3791 | 3004 | 418 | 负责人 | 统计员 | ||||||
固投项目 | ||||||||||||
小 计 | 8460 | 3791 | 3004 | 418 | ||||||||
1 | 003145475341003235 | 黄山市黄山区新明乡人民政府 | 新明乡招桃村桃林桃新中心村项目 | 202308 | 850 | 801 | 148 | 0 | 新建污水管网约800m、格栅井75座、厌氧池和人工湿地各1座;路面破除新建沥青1600m² ; 新建茶叶加工厂房; 实施庭院环境整治提升、公共环境整治提升、公共服务设施建设、河沟渠塘疏浚清淤、生活垃圾治理等 | 土建工程已完工,安装工程暂未实施。 | 黄金兵 | 郑邕 |
2 | ME2021594341003233 | 黄山区新明乡葛湖村村民委员会 | 葛湖村太平魁红茶文化交流展示中心项目 | 202309 | 660 | 660 | 526 | 0 | 新建2层砖混结构建筑面积639平方米标准化茶厂 | 已完工 | 马小东 | 姚杰 |
3 | MADOQW886341003241 | 黄山魔可生态农业科技发展有限公司 | 黄山区新明福泰龙王山茶叶基地项目 | 202401 | 4500 | 1912 | 1912 | 0 | 项目总用地面积370亩,包含茶叶种植基地365亩,茶产业综合服务中心建筑3栋、库房1栋,占地约3000㎡,其中展示、办公用房1栋、建筑面积约为1080㎡,员工餐厅及住宿用房1栋、建筑面积约为1080㎡,茶叶加工厂房1栋、建筑面积约2900㎡,库房建筑面积约100㎡ | 已完成新明福泰龙王山茶叶基地一层框架建设,正在进行二层框架建设,周边配套建设已完成。 | 叶满仓 | 夏宝珠 |
4 | 003145475341003241 | 黄山市黄山区新明乡人民政府 | 新明乡村落污水处理工程 | 202403 | 2450 | 418 | 418 | 418 | 樵山村豪家园、吕家、周坪、安基里村民组,新明村张家、三村、刘家、密溪、小块村民组,猴坑村饶家村民组污水处理工程。污水主管网约12000米,污水处理末端7座。 | 樵山村豪家园、吕家、周坪、安基里村民组污水主管网已完成500多米,污水处理末端已完成1座 | 黄金兵 | 郑邕 |
负责人签字:黄金兵 统计负责人:孟宇 统计员:郑邕 日期:2024年5月27日 |