仙源镇7月份第8批次农机具购置补贴资金清册表
| 仙源镇7月份第8批次农机具购置补贴资金清册表 | |||
| 户主姓名 | 村名 | 组名 | 补助金额 |
| 俞*海 | 龙山村 | 西门组 | 580.00 |
| 黄*进 | 龙山村 | 麻中组 | 2,600.00 |
| 孙*芝 | 龙山村 | 南关组 | 1,200.00 |
| 吴*龙 | 龙山村 | 南关组 | 1,700.00 |
| 孙*宏 | 龙山村 | 埂上组 | 1,400.00 |
| 孔*亮 | 水东村 | 许村组 | 1,200.00 |
| 孙*强 | 水东村 | 孙村组 | 4,300.00 |
| 章*明 | 水东村 | 三埂组 | 18,100.00 |
| 汪*凤 | 越山村 | 四组 | 640.00 |
| 江*玉 | 越山村 | 十组 | 580.00 |
| 张*才 | 弦歌村 | 岘明组 | 580.00 |
| 黄*奇 | 弦歌村 | 三联组 | 1,400.00 |
| 黄*龙 | 弦歌村 | 三联组 | 2,600.00 |
| 黄*荣 | 弦歌村 | 三联组 | 1,200.00 |
| 黄*春 | 弦歌村 | 三联组 | 1,400.00 |
| 黄*锋 | 弦歌村 | 三联组 | 1,400.00 |
| 黄*建 | 弦歌村 | 三联组 | 1,400.00 |
| 黄*林 | 弦歌村 | 三联组 | 1,200.00 |
| 黄*强 | 弦歌村 | 三联组 | 1,400.00 |
| 刘*胜 | 弦歌村 | 三联组 | 1,400.00 |
| 文*根 | 弦歌村 | 三联组 | 1,600.00 |
| 文*苗 | 弦歌村 | 三联组 | 1,400.00 |
| 章*安 | 弦歌村 | 三联组 | 3,100.00 |
| 欧*荣华 | 弦歌村 | 石坦组 | 1,200.00 |
| 汪*进 | 弦歌村 | 石坦组 | 1,200.00 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报