仙源镇7月份第8批次产业发展扶贫项目补助资金清册表
| 仙源镇7月份第8批次产业发展扶贫项目补助资金清册表 | |||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
| 牛*生 | 2,400.00 | 龙山村 | 西门组 |
| 孙*满 | 1,800.00 | 龙山村 | 西门组 |
| 张*德 | 4,500.00 | 龙山村 | 麻中组 |
| 黄*有 | 360.00 | 龙山村 | 高岭组 |
| 温*胜 | 2,400.00 | 龙山村 | 高岭组 |
| 胡*花 | 5,000.00 | 龙山村 | 朱家井组 |
| 朱*保 | 4,800.00 | 龙山村 | 南关组 |
| 刘*琴 | 3,000.00 | 龙山村 | 中市组 |
| 梅*志 | 4,500.00 | 龙山村 | 车站组 |
| 陈*喜 | 3,450.00 | 龙山村 | 孙庄组 |
| 陈*林 | 2,250.00 | 龙山村 | 三里岗组 |
| 冯*花 | 4,500.00 | 龙山村 | 三里岗组 |
| 叶*寿 | 625.00 | 龙山村 | 三里岗组 |
| 王*和 | 1,800.00 | 龙山村 | 屋里湖组 |
| 王*来 | 1,200.00 | 龙山村 | 屋里湖组 |
| 徐*花 | 875.00 | 龙山村 | 仰山组 |
| 慈*林 | 4,500.00 | 水东村 | 孙村组 |
| 汤*婷 | 1,500.00 | 水东村 | 三埂组 |
| 王*福 | 3,000.00 | 水东村 | 三埂组 |
| 章*花 | 1,950.00 | 水东村 | 三埂组 |
| 蒋*羊 | 1,500.00 | 水东村 | 瑶潭组 |
| 李*余 | 800.00 | 水东村 | 石桥组 |
| 孙*祥 | 1,200.00 | 越山村 | 三组 |
| 方*忠 | 4,440.00 | 越山村 | 五组 |
| 潘* | 5,000.00 | 越山村 | 五组 |
| 潘*平 | 3,000.00 | 越山村 | 五组 |
| 胡*梅 | 4,500.00 | 越山村 | 六组 |
| 汤*伏 | 1,800.00 | 越山村 | 六组 |
| 杨*水 | 4,500.00 | 越山村 | 六组 |
| 冯*利 | 4,500.00 | 越山村 | 九组 |
| 胡*四 | 1,800.00 | 越山村 | 九组 |
| 章*富 | 4,500.00 | 越山村 | 十组 |
| 潘*华 | 3,600.00 | 越山村 | 十一组 |
| 黄*华 | 1,200.00 | 弦歌村 | 潘家 |
| 裴*松 | 3,000.00 | 弦歌村 | 华表里 |
| 苏*平 | 600.00 | 弦歌村 | 岘街 |
| 邢*国 | 1,125.00 | 弦歌村 | 岘明 |
| 黄*霞 | 2,700.00 | 弦歌村 | 三联 |
| 刘*茂 | 1,500.00 | 弦歌村 | 三联 |
| 欧*荣贵 | 250.00 | 弦歌村 | 石坦 |
| 钱*华 | 2,250.00 | 弦歌村 | 吕家 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报