仙源镇9月份第11批次五保户补助资金清册表
| 户主姓名 | 村名 | 组名 | 补助金额 |
| 王*进 | 龙山村 | 羊河组 | 1,197.00 |
| 王*庆 | 龙山村 | 53.40 | |
| 沈*高 | 龙山村 | 北门外组 | 1,197.00 |
| 沈*林 | 龙山村 | 53.40 | |
| 叶*荣 | 龙山村 | 麻村组 | 1,197.00 |
| 叶*龙 | 龙山村 | 53.40 | |
| 汪*基 | 龙山村 | 中市组 | 1,197.00 |
| 周*顺 | 龙山村 | 53.40 | |
| 方*才 | 龙山村 | 孙庄组 | 1,197.00 |
| 方*香 | 龙山村 | 356.00 | |
| 胡*杰 | 龙山村 | 356.00 | |
| 胡*培 | 龙山村 | 屋里湖组 | 1,197.00 |
| 黄*才 | 龙山村 | 仰山组 | 1,197.00 |
| 黄*贵 | 龙山村 | 53.40 | |
| 王*平 | 龙山村 | 53.40 | |
| 王*振 | 龙山村 | 仰山组 | 1,197.00 |
| 胡*弟 | 龙山村 | 埂上组 | 1,197.00 |
| 胡*发 | 龙山村 | 356.00 | |
| 董*文 | 水东村 | 53.40 | |
| 卫*仲 | 水东村 | 许堪组 | 1,197.00 |
| 叶*伦 | 水东村 | 许堪组 | 1,197.00 |
| 方*顺 | 水东村 | 许村组 | 1,197.00 |
| 许*发 | 水东村 | 53.40 | |
| 张*珍 | 水东村 | 53.40 | |
| 左*花 | 水东村 | 53.40 | |
| 左*才 | 水东村 | 许村组 | 1,197.00 |
| 孙*来 | 水东村 | 孙村组 | 1,197.00 |
| 郑*兰 | 水东村 | 53.40 | |
| 钱*根 | 水东村 | 项村组 | 1,197.00 |
| 钱*伟 | 水东村 | 53.40 | |
| 侯*顺 | 水东村 | 53.40 | |
| 姚*应 | 水东村 | 红庙组 | 1,197.00 |
| 王*生 | 水东村 | 三埂组 | 1,197.00 |
| 夏* | 水东村 | 53.40 | |
| 章*明 | 水东村 | 53.40 | |
| 周*华 | 水东村 | 三埂组 | 1,197.00 |
| 彭*发 | 水东村 | 石桥组 | 1,197.00 |
| 彭*苟 | 水东村 | 石桥组 | 1,820.00 |
| 汤*全 | 水东村 | 许堪组 | 1,197.00 |
| 汤*明 | 水东村 | 53.40 | |
| 姚*水 | 水东村 | 356.00 | |
| 吴*福 | 越山村 | 53.40 | |
| 汤*顺 | 越山村 | 356.00 | |
| 徐*根 | 越山村 | 二组 | 1,197.00 |
| 桂*苟 | 越山村 | 四组 | 1,197.00 |
| 王*生 | 越山村 | 四组 | 1,197.00 |
| 许*来 | 越山村 | 四组 | 1,820.00 |
| 杨*财 | 越山村 | 53.40 | |
| 吕*发 | 越山村 | 53.40 | |
| 吕*苗 | 越山村 | 六组 | 1,197.00 |
| 王*生 | 越山村 | 八组 | 4,623.40 |
| 冯*利 | 越山村 | 九组 | 1,820.00 |
| 张*有 | 越山村 | 53.40 | |
| 张*牛 | 越山村 | 九组 | 1,197.00 |
| 杨*林 | 弦歌村 | 叶家组 | 1,197.00 |
| 孙*平 | 弦歌村 | 53.40 | |
| 孙*财 | 弦歌村 | 岘洪组 | 1,553.00 |
| 孙*有 | 弦歌村 | 岘洪组 | 1,553.00 |
| 徐*裕 | 弦歌村 | 岘洪组 | 1,197.00 |
| 吴*斌 | 弦歌村 | 53.40 | |
| 吴*英 | 弦歌村 | 356.00 | |
| 谢*清 | 弦歌村 | 叶家组 | 1,197.00 |
| 程*云 | 弦歌村 | 53.40 | |
| 谢*安 | 弦歌村 | 阳塘组 | 1,197.00 |
| 唐*有 | 弦歌村 | 53.40 | |
| 尧*田 | 弦歌村 | 江家组 | 1,197.00 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报