2025年10月仙源镇“三公经费”和会议费、培训费支出情况统计表
| 单位代码 | 单位 | 会议费 | 培训费 | “三公经费”支出合计数 | 项 目 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | ||
| 204001 | 仙源 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | -100.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -60.0 | 24.0 | 3.3 | 5.7 | -42.1 | #DIV/0! | 16.0 | 0.0 | 2.7 | -100.0 | 8.0 | 3.3 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 3.3 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | #DIV/0! | |||||
| 合计 | 0.0 | 0.6 | 3.3 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 8.0 | 3.3 | 3.0 | |||||||||||||||||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报