仙源镇2月份第2批次五保户补助资金清册表
| 户主姓名 | 村名 | 组名 | 补助金额 |
| 王*进 | 龙山村 | 羊河组 | 991.00 |
| 沈*高 | 龙山村 | 北门外组 | 991.00 |
| 汪*基 | 龙山村 | 中市组 | 991.00 |
| 方*才 | 龙山村 | 孙庄组 | 991.00 |
| 胡*培 | 龙山村 | 屋里湖组 | 991.00 |
| 黄*才 | 龙山村 | 仰山组 | 991.00 |
| 王*振 | 龙山村 | 仰山组 | 991.00 |
| 胡*弟 | 龙山村 | 埂上组 | 991.00 |
| 卫*仲 | 水东村 | 许堪组 | 991.00 |
| 叶*伦 | 水东村 | 许堪组 | 991.00 |
| 方*顺 | 水东村 | 许村组 | 991.00 |
| 左*才 | 水东村 | 许村组 | 991.00 |
| 孙*来 | 水东村 | 孙村组 | 991.00 |
| 钱*根 | 水东村 | 项村组 | 991.00 |
| 姚*应 | 水东村 | 红庙组 | 991.00 |
| 王*生 | 水东村 | 三埂组 | 991.00 |
| 周*华 | 水东村 | 三埂组 | 991.00 |
| 梅*忠 | 水东村 | 石桥组 | 991.00 |
| 彭*发 | 水东村 | 石桥组 | 991.00 |
| 彭*苟 | 水东村 | 石桥组 | 991.00 |
| 汤*全 | 水东村 | 许堪组 | 991.00 |
| 徐*根 | 越山村 | 二组 | 991.00 |
| 桂*苟 | 越山村 | 四组 | 991.00 |
| 王*生 | 越山村 | 四组 | 991.00 |
| 许*来 | 越山村 | 四组 | 991.00 |
| 吕*苗 | 越山村 | 六组 | 991.00 |
| 王*生 | 越山村 | 八组 | 2,973.00 |
| 冯*利 | 越山村 | 九组 | 991.00 |
| 张*牛 | 越山村 | 九组 | 991.00 |
| 王*星 | 弦歌村 | 岘塔组 | 991.00 |
| 杨*林 | 弦歌村 | 叶家组 | 991.00 |
| 方*福 | 弦歌村 | 岘明组 | 991.00 |
| 孙*财 | 弦歌村 | 岘洪组 | 991.00 |
| 孙*有 | 弦歌村 | 岘洪组 | 991.00 |
| 徐*裕 | 弦歌村 | 岘洪组 | 991.00 |
| 谢*清 | 弦歌村 | 叶家组 | 991.00 |
| 谢*安 | 弦歌村 | 阳塘组 | 991.00 |
| 尧*田 | 弦歌村 | 江家组 | 991.00 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报