甘棠镇2024年8月份第十七批次上半年计生特殊家庭护理补贴补助到户公示表
| 序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 发放金额 |
| 1 | 黄*松 | 凤凰村 | 600 | |
| 2 | 崔*兰 | 凤凰村 | 600 | |
| 3 | 方*梅 | 大桥村 | 1800 | |
| 4 | 崔*荣 | 大桥村 | 1200 | |
| 5 | 孙*发 | 大桥村 | 600 | |
| 6 | 李*民 | 大桥村 | 600 | |
| 7 | 钟*宝 | 大桥村 | 600 | |
| 8 | 熊*泉 | 芙蓉居委会 | 1200 | |
| 9 | 陈*梅 | 芙蓉居委会 | 1200 | |
| 10 | 盛*娣 | 芙蓉居委会 | 1200 | |
| 11 | 张*贵 | 芙蓉居委会 | 1200 | |
| 12 | 王*松 | 芙蓉居委会 | 1800 | |
| 13 | 黄*平 | 芙蓉居委会 | 600 | |
| 14 | 余*春 | 芙蓉居委会 | 600 | |
| 15 | 凌*芳 | 芙蓉居委会 | 600 | |
| 16 | 董*林 | 芙蓉居委会 | 600 | |
| 17 | 王*群 | 芙蓉居委会 | 600 | |
| 18 | 陈*萍 | 芙蓉居委会 | 600 | |
| 19 | 陈*金 | 甘棠居 | 1200 | |
| 20 | 舒*苟 | 甘棠居 | 1200 | |
| 21 | 方*成 | 甘棠居 | 1200 | |
| 22 | 刘*花 | 甘棠居 | 1800 | |
| 23 | 朱*青 | 甘棠居 | 600 | |
| 24 | 施*九 | 甘棠居 | 600 | |
| 25 | 王*姣 | 甘棠居 | 600 | |
| 26 | 陈*安 | 甘棠居 | 600 | |
| 27 | 张*义 | 龙北居委会 | 3600 | |
| 28 | 吴*新 | 龙北居委会 | 1200 | |
| 29 | 罗*正 | 龙北居委会 | 2200 | |
| 30 | 章*忠 | 龙北居委会 | 1200 | |
| 31 | 胡*根 | 龙北居委会 | 1200 | |
| 32 | 吴*宝 | 龙北居委会 | 1200 | |
| 33 | 吕*德 | 龙北居委会 | 2400 | |
| 34 | 商*珍 | 龙北居委会 | 1200 | |
| 35 | 方*华 | 龙北居委会 | 1200 | |
| 36 | 陶*根 | 龙北居委会 | 1200 | |
| 37 | 郑*菊 | 龙北居委会 | 1200 | |
| 38 | 朱*友 | 龙北居委会 | 1200 | |
| 39 | 徐*英 | 龙北居委会 | 600 | |
| 40 | 鲍*萍 | 龙北居委会 | 600 | |
| 41 | 陈*云 | 龙北居委会 | 600 | |
| 42 | 叶*虎 | 龙西居委会 | 1800 | |
| 43 | 周*香 | 龙西居委会 | 1200 | |
| 44 | 强*友 | 龙西居委会 | 1200 | |
| 45 | 董*龙 | 龙西居委会 | 1200 | |
| 46 | 丁*来 | 龙西居委会 | 1200 | |
| 47 | 王*侯 | 龙西居委会 | 1200 | |
| 48 | 方*妹 | 龙西居委会 | 1200 | |
| 49 | 顾* | 龙西居委会 | 1200 | |
| 50 | 潘*明 | 龙西居委会 | 1200 | |
| 51 | 胡*兰 | 龙西居委会 | 1200 | |
| 52 | 叶*新 | 龙西居委会 | 1200 | |
| 53 | 姚*发 | 龙西居委会 | 600 | |
| 54 | 张*勤 | 龙西居委会 | 600 | |
| 55 | 鲍*友 | 龙西居委会 | 1200 | |
| 56 | 赵*云 | 龙西居委会 | 600 | |
| 57 | 项*生 | 龙西居委会 | 1200 | |
| 58 | 陈*珍 | 龙西居委会 | 600 | |
| 59 | 张*民 | 龙西居委会 | 600 | |
| 60 | 崔*源 | 龙西居委会 | 600 | |
| 61 | 焦*发 | 龙西居委会 | 600 | |
| 62 | 崔*树 | 龙西居委会 | 600 | |
| 63 | 薄*琴 | 龙西居委会 | 600 | |
| 64 | 彭*花 | 龙西居委会 | 600 | |
| 65 | 张*英 | 龙西居委会 | 600 | |
| 66 | 崔*强 | 龙西居委会 | 600 | |
| 67 | 江*和 | 龙西居委会 | 600 | |
| 68 | 唐*峰 | 龙西居委会 | 600 | |
| 69 | 潘*峰 | 龙西居委会 | 600 | |
| 70 | 谢*所 | 龙西居委会 | 600 | |
| 71 | 叶*娟 | 龙西居委会 | 600 | |
| 72 | 徐*月 | 龙西居委会 | 600 | |
| 73 | 牛*生 | 平东居委会 | 1200 | |
| 74 | 朱*华 | 平东居委会 | 1200 | |
| 75 | 汪*福 | 平东居委会 | 1200 | |
| 76 | 陈*珍 | 平东居委会 | 600 | |
| 77 | 王*青 | 平东居委会 | 600 | |
| 78 | 江*清 | 十字畈村 | 马路组 | 600 |
| 79 | 程*娣 | 弦瑞村 | 上洛桥组 | 1800 |
| 80 | 雷*元 | 弦瑞村 | 鲁村桥组 | 1200 |
| 81 | 杜*义 | 弦瑞村 | 鲁村桥组 | 1200 |
| 82 | 夏*莲 | 兴村村 | 新建组 | 1800 |
| 83 | 张*胜 | 兴村村 | 东边组 | 1800 |
| 84 | 朱*和 | 兴村村 | 马路组 | 1300 |
| 85 | 章*九 | 兴村村 | 幽兰组 | 700 |
| 86 | 张*苟 | 玉河村 | 余家组 | 1200 |
| 87 | 谢*萍 | 玉河村 | 李家岗组 | 1200 |
| 88 | 黄*辉 | 玉河村 | 李家岗组 | 300 |
| 89 | 查*龙 | 张家埂村 | 新屋组 | 1800 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报