甘棠镇2024年12月份第二十五批次7-12月计生特殊家庭护理补贴到户公示表
| 序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 发放金额 |
| 1 | 王*姣 | 甘棠社区 | 新村组 | 600 |
| 2 | 刘*花 | 甘棠社区 | 车站组 | 1800 |
| 3 | 施*九 | 甘棠社区 | 汪家组 | 600 |
| 4 | 舒*苟 | 甘棠社区 | 汪家组 | 1200 |
| 5 | 崔*兰 | 凤凰村 | 大屋组 | 600 |
| 6 | 黄*松 | 凤凰村 | 大屋组 | 600 |
| 7 | 郭*强 | 玉河村 | 李家岗组 | 1200 |
| 8 | 黄*辉 | 玉河村 | 李家岗组 | 600 |
| 9 | 张*苟 | 玉河村 | 余家组 | 1300 |
| 10 | 程*娣 | 弦瑞村 | 上洛桥组 | 1800 |
| 11 | 杜*义 | 弦瑞村 | 鲁村桥组 | 1200 |
| 12 | 雷*元 | 弦瑞村 | 鲁村桥组 | 1200 |
| 13 | 方*梅 | 大桥村 | 学祠组 | 1800 |
| 14 | 孙*发 | 大桥村 | 浮塘组 | 600 |
| 15 | 焦*蓉 | 大桥村 | 大桥组 | 200 |
| 16 | 李*民 | 大桥村 | 大桥组 | 600 |
| 17 | 钟*宝 | 大桥村 | 大桥组 | 600 |
| 18 | 崔*荣 | 大桥村 | 象形组 | 1200 |
| 19 | 章*九 | 兴村村 | 幽兰组 | 600 |
| 20 | 张*霞 | 兴村村 | 幽兰组 | 600 |
| 21 | 夏*莲 | 兴村村 | 新建组 | 1800 |
| 22 | 朱*和 | 兴村村 | 马路组 | 1800 |
| 23 | 张*胜 | 兴村村 | 东边组 | 1800 |
| 24 | 江*清 | 十字畈村 | 马路组 | 600 |
| 25 | 薄*琴 | 龙西社区 | 1组 | 600 |
| 26 | 鲍*友 | 龙西社区 | 1组 | 1200 |
| 27 | 陈*金 | 龙西社区 | 1组 | 1200 |
| 28 | 崔*树 | 龙西社区 | 1组 | 600 |
| 29 | 崔*强 | 龙西社区 | 1组 | 600 |
| 30 | 丁*来 | 龙西社区 | 1组 | 1200 |
| 31 | 董*龙 | 龙西社区 | 1组 | 1200 |
| 32 | 方*成 | 龙西社区 | 1组 | 1200 |
| 33 | 方*妹 | 龙西社区 | 1组 | 1200 |
| 34 | 顾* | 龙西社区 | 1组 | 1200 |
| 35 | 胡*兰 | 龙西社区 | 1组 | 1200 |
| 36 | 江*和 | 龙西社区 | 1组 | 600 |
| 37 | 焦*发 | 龙西社区 | 1组 | 600 |
| 38 | 潘*峰 | 龙西社区 | 1组 | 600 |
| 39 | 潘*明 | 龙西社区 | 1组 | 1200 |
| 40 | 彭*花 | 龙西社区 | 1组 | 600 |
| 41 | 强*友 | 龙西社区 | 1组 | 1200 |
| 42 | 邵*梅 | 龙西社区 | 1组 | 100 |
| 43 | 唐*峰 | 龙西社区 | 1组 | 600 |
| 44 | 王*侯 | 龙西社区 | 1组 | 1200 |
| 45 | 项*生 | 龙西社区 | 1组 | 1200 |
| 46 | 谢*所 | 龙西社区 | 1组 | 600 |
| 47 | 徐* | 龙西社区 | 1组 | 300 |
| 48 | 徐*月 | 龙西社区 | 1组 | 600 |
| 49 | 姚*发 | 龙西社区 | 1组 | 600 |
| 50 | 叶*新 | 龙西社区 | 1组 | 1200 |
| 51 | 叶*娟 | 龙西社区 | 1组 | 600 |
| 52 | 叶*虎 | 龙西社区 | 1组 | 1800 |
| 53 | 张*民 | 龙西社区 | 1组 | 600 |
| 54 | 张*英 | 龙西社区 | 1组 | 600 |
| 55 | 张*勤 | 龙西社区 | 1组 | 600 |
| 56 | 赵*云 | 龙西社区 | 1组 | 600 |
| 57 | 周*香 | 龙西社区 | 1组 | 1200 |
| 58 | 朱*英 | 龙西社区 | 1组 | 500 |
| 59 | 朱*青 | 龙西社区 | 1组 | 600 |
| 60 | 鲍*萍 | 龙北社区 | 1组 | 600 |
| 61 | 陈*云 | 龙北社区 | 1组 | 600 |
| 62 | 方*华 | 龙北社区 | 1组 | 1200 |
| 63 | 胡*根 | 龙北社区 | 1组 | 1200 |
| 64 | 吕*德 | 龙北社区 | 1组 | 2400 |
| 65 | 罗*正 | 龙北社区 | 1组 | 2400 |
| 66 | 商*珍 | 龙北社区 | 1组 | 1200 |
| 67 | 陶*根 | 龙北社区 | 1组 | 1200 |
| 68 | 吴*新 | 龙北社区 | 1组 | 1200 |
| 69 | 吴*宝 | 龙北社区 | 1组 | 1200 |
| 70 | 徐*英 | 龙北社区 | 1组 | 600 |
| 71 | 章*忠 | 龙北社区 | 1组 | 2400 |
| 72 | 张*义 | 龙北社区 | 1组 | 3600 |
| 73 | 朱*友 | 龙北社区 | 1组 | 1200 |
| 74 | 董*林 | 平东社区 | 1组 | 600 |
| 75 | 牛*生 | 平东社区 | 1组 | 1200 |
| 76 | 汪*福 | 平东社区 | 1组 | 1200 |
| 77 | 王*青 | 平东社区 | 1组 | 1200 |
| 78 | 朱*华 | 平东社区 | 1组 | 1200 |
| 79 | 陈*珍 | 芙蓉社区 | 1组 | 600 |
| 80 | 陈*梅 | 芙蓉社区 | 1组 | 1200 |
| 81 | 陈*萍 | 芙蓉社区 | 1组 | 600 |
| 82 | 陈*安 | 芙蓉社区 | 1组 | 600 |
| 83 | 黄*平 | 芙蓉社区 | 1组 | 600 |
| 84 | 凌*芳 | 芙蓉社区 | 1组 | 600 |
| 85 | 盛*娣 | 芙蓉社区 | 1组 | 1200 |
| 86 | 王*群 | 芙蓉社区 | 1组 | 600 |
| 87 | 王*松 | 芙蓉社区 | 1组 | 1800 |
| 88 | 熊*泉 | 芙蓉社区 | 1组 | 1200 |
| 89 | 余*春 | 芙蓉社区 | 1组 | 600 |
| 90 | 张*贵 | 芙蓉社区 | 1组 | 1200 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报