甘棠镇2025年3月份第四批次计生特扶及手术并发症代缴2025年度医保到户资金公示表
| 序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 应发补贴金额 |
| 1 | 伍*梅 | 甘棠镇庄里村 | 800 | |
| 2 | 张*娴 | 甘棠镇庄里村 | 400 | |
| 3 | 崔*荣 | 甘棠镇大桥村 | 110 | |
| 4 | 孙*发 | 甘棠镇大桥村 | 800 | |
| 5 | 方*梅 | 甘棠镇大桥村 | 400 | |
| 6 | 李*文 | 甘棠镇大桥村 | 800 | |
| 7 | 钟*宝 | 甘棠镇大桥村 | 110 | |
| 8 | 夏*莲 | 甘棠镇兴村村 | 55 | |
| 9 | 张*胜 | 甘棠镇兴村村 | 400 | |
| 10 | 张*霞 | 甘棠镇兴村村 | 400 | |
| 11 | 徐*生 | 甘棠镇张埂村 | 400 | |
| 12 | 朱*明 | 甘棠镇张埂村 | 400 | |
| 13 | 方*梅 | 甘棠镇十字畈 | 55 | |
| 14 | 疏*娣 | 甘棠镇十字畈 | 400 | |
| 15 | 吴*民 | 甘棠镇十字畈 | 800 | |
| 16 | 江*清 | 甘棠镇十字畈 | 55 | |
| 17 | 徐*东 | 甘棠镇民主村 | 800 | |
| 18 | 杜*义 | 甘棠镇弦瑞村 | 55 | |
| 19 | 程*娣 | 甘棠镇弦瑞村 | 55 | |
| 20 | 周*福 | 甘棠镇弦瑞村 | 55 | |
| 21 | 雷*国 | 甘棠镇弦瑞村 | 55 | |
| 22 | 黄*辉 | 甘棠镇玉河村 | 55 | |
| 23 | 张*苟 | 甘棠镇玉河村 | 800 | |
| 24 | 王*贵 | 甘棠镇玉河村 | 800 | |
| 25 | 谢*萍 | 甘棠镇玉河村 | 800 | |
| 26 | 戴*花 | 甘棠镇玉河村 | 400 | |
| 27 | 黄*松 | 甘棠镇凤凰村 | 400 | |
| 28 | 崔*兰 | 甘棠镇凤凰村 | 400 | |
| 29 | 舒*苟 | 甘棠镇甘棠居 | 55 | |
| 30 | 刘*花 | 甘棠镇甘棠居 | 400 | |
| 31 | 方*成 | 甘棠镇甘棠居 | 400 | |
| 32 | 崔*有 | 甘棠镇甘棠居 | 400 | |
| 33 | 黄*辉 | 甘棠镇甘棠居 | 55 | |
| 34 | 施*九 | 甘棠镇甘棠居 | 55 | |
| 35 | 王*姣 | 甘棠镇甘棠居 | 55 | |
| 36 | 崔*鑫 | 甘棠镇甘棠居 | 110 | |
| 37 | 赵*云 | 甘棠镇龙西社区 | 400 | |
| 38 | 卢*子 | 甘棠镇龙西社区 | 110 | |
| 39 | 项*生 | 甘棠镇龙西社区 | 400 | |
| 40 | 彭*花 | 甘棠镇龙西社区 | 400 | |
| 41 | 崔*妹 | 甘棠镇龙西社区 | 400 | |
| 42 | 杜* | 甘棠镇龙西社区 | 400 | |
| 43 | 王*明 | 甘棠镇龙西社区 | 400 | |
| 44 | 张*华 | 甘棠镇龙西社区 | 400 | |
| 45 | 叶*虎 | 甘棠镇龙西社区 | 400 | |
| 46 | 崔*源 | 甘棠镇龙西社区 | 55 | |
| 47 | 胡*根 | 甘棠镇龙北社区 | 400 | |
| 48 | 吴*宝 | 甘棠镇龙北社区 | 400 | |
| 49 | 沈*芬 | 甘棠镇龙北社区 | 400 | |
| 50 | 罗*正 | 甘棠镇龙北社区 | 400 | |
| 51 | 董*华 | 甘棠镇龙北社区 | 400 | |
| 52 | 王*英 | 甘棠镇龙北社区 | 400 | |
| 53 | 牛*生 | 甘棠镇平东社区 | 400 | |
| 54 | 陈*珍 | 甘棠镇平东社区 | 400 | |
| 55 | 贾*娟 | 甘棠镇平东社区 | 400 | |
| 56 | 梁*凤 | 甘棠镇平东社区 | 400 | |
| 57 | 冯*成 | 甘棠镇平东社区 | 55 | |
| 58 | 张*贵 | 甘棠镇芙蓉社区 | 400 | |
| 59 | 盛*娣 | 甘棠镇芙蓉社区 | 400 | |
| 60 | 陈*梅 | 甘棠镇芙蓉社区 | 400 | |
| 61 | 王*松 | 甘棠镇芙蓉社区 | 800 | |
| 62 | 方*才 | 甘棠镇芙蓉社区 | 55 | |
| 63 | 刘*龙 | 甘棠镇芙蓉社区 | 400 | |
| 64 | 胡*平 | 甘棠镇大桥村 | 400 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报