甘棠镇2025年8月份第9批次上半年计生特殊家庭护理补贴到户资金公示表
| 序号 | 户主姓名 | 村名 | 组名 | 应发补贴金额 |
| 1 | 方*梅 | 甘棠镇大桥村 | 学祠组 | 2000 |
| 2 | 崔*荣 | 甘棠镇大桥村 | 象形组 | 1200 |
| 3 | 孙*发 | 甘棠镇大桥村 | 浮塘组 | 600 |
| 4 | 李*民 | 甘棠镇大桥村 | 大桥组 | 600 |
| 5 | 钟*宝 | 甘棠镇大桥村 | 大桥组 | 600 |
| 6 | 焦*蓉 | 甘棠镇大桥村 | 大桥组 | 600 |
| 7 | 黄*松 | 甘棠镇凤凰村 | 大屋组 | 600 |
| 8 | 崔*兰 | 甘棠镇凤凰村 | 大屋组 | 600 |
| 9 | 熊*泉 | 甘棠镇芙蓉居委会 | 1200 | |
| 10 | 陈*梅 | 甘棠镇芙蓉居委会 | 1200 | |
| 11 | 盛*娣 | 甘棠镇芙蓉居委会 | 1200 | |
| 12 | 张*贵 | 甘棠镇芙蓉居委会 | 1200 | |
| 13 | 王*松 | 甘棠镇芙蓉居委会 | 1800 | |
| 14 | 黄*平 | 甘棠镇芙蓉居委会 | 1100 | |
| 15 | 余*春 | 甘棠镇芙蓉居委会 | 600 | |
| 16 | 凌*芳 | 甘棠镇芙蓉居委会 | 600 | |
| 17 | 陈*仙 | 甘棠镇芙蓉居委会 | 1800 | |
| 18 | 董*林 | 甘棠镇芙蓉居委会 | 600 | |
| 19 | 王*群 | 甘棠镇芙蓉居委会 | 600 | |
| 20 | 陈*萍 | 甘棠镇芙蓉居委会 | 600 | |
| 21 | 林* | 甘棠镇芙蓉居委会 | 1200 | |
| 22 | 汪*娟 | 甘棠镇芙蓉居委会 | 400 | |
| 23 | 陈*金 | 甘棠镇甘棠居 | 1200 | |
| 24 | 舒*苟 | 甘棠镇甘棠居 | 1200 | |
| 25 | 方*成 | 甘棠镇甘棠居 | 1200 | |
| 26 | 刘*花 | 甘棠镇甘棠居 | 2300 | |
| 27 | 朱*青 | 甘棠镇甘棠居 | 600 | |
| 28 | 施*九 | 甘棠镇甘棠居 | 600 | |
| 29 | 王*姣 | 甘棠镇甘棠居 | 600 | |
| 30 | 陈*安 | 甘棠镇甘棠居 | 600 | |
| 31 | 张*义 | 甘棠镇龙北居委会 | 3600 | |
| 32 | 吴*新 | 甘棠镇龙北居委会 | 1300 | |
| 33 | 罗*正 | 甘棠镇龙北居委会 | 2400 | |
| 34 | 章*忠 | 甘棠镇龙北居委会 | 1200 | |
| 35 | 胡*根 | 甘棠镇龙北居委会 | 1200 | |
| 36 | 吴*宝 | 甘棠镇龙北居委会 | 1200 | |
| 37 | 吕*德 | 甘棠镇龙北居委会 | 2400 | |
| 38 | 商*珍 | 甘棠镇龙北居委会 | 1200 | |
| 39 | 方*华 | 甘棠镇龙北居委会 | 1200 | |
| 40 | 陶*根 | 甘棠镇龙北居委会 | 1200 | |
| 41 | 郑*菊 | 甘棠镇龙北居委会 | 1200 | |
| 42 | 朱*友 | 甘棠镇龙北居委会 | 1200 | |
| 43 | 笪*春 | 甘棠镇龙北居委会 | 1200 | |
| 44 | 汤*非 | 甘棠镇龙北居委会 | 1000 | |
| 45 | 徐*英 | 甘棠镇龙北居委会 | 600 | |
| 46 | 鲍*萍 | 甘棠镇龙北居委会 | 600 | |
| 47 | 陈*云 | 甘棠镇龙北居委会 | 600 | |
| 48 | 叶*虎 | 甘棠镇龙西居委会 | 1800 | |
| 49 | 强*友 | 甘棠镇龙西居委会 | 1200 | |
| 50 | 董*龙 | 甘棠镇龙西居委会 | 1200 | |
| 51 | 丁*来 | 甘棠镇龙西居委会 | 1200 | |
| 52 | 王*侯 | 甘棠镇龙西居委会 | 1200 | |
| 53 | 方*妹 | 甘棠镇龙西居委会 | 1200 | |
| 54 | 顾* | 甘棠镇龙西居委会 | 1200 | |
| 55 | 潘*明 | 甘棠镇龙西居委会 | 1200 | |
| 56 | 胡*兰 | 甘棠镇龙西居委会 | 1200 | |
| 57 | 姚*发 | 甘棠镇龙西居委会 | 900 | |
| 58 | 张*勤 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 59 | 赵*云 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 60 | 张*民 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 61 | 焦*发 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 62 | 崔*树 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 63 | 薄*琴 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 64 | 彭*花 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 65 | 张*英 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 66 | 崔*强 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 67 | 江*和 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 68 | 唐*峰 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 69 | 潘*峰 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 70 | 谢*所 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 71 | 项*生 | 甘棠镇龙西居委会 | 1200 | |
| 72 | 叶*娟 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 73 | 徐*月 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 74 | 朱*英 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 75 | 徐* | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 76 | 邵*梅 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 77 | 胡* | 甘棠镇龙西居委会 | 600 | |
| 78 | 牛*生 | 甘棠镇平东居委会 | 1200 | |
| 79 | 朱*峰 | 甘棠镇平东居委会 | 1200 | |
| 80 | 王*青 | 甘棠镇平东居委会 | 1200 | |
| 81 | 王*花 | 甘棠镇平东居委会 | 600 | |
| 82 | 杜*义 | 甘棠镇弦瑞村 | 鲁村桥组 | 1200 |
| 83 | 夏*莲 | 甘棠镇兴村村 | 新建组 | 1800 |
| 84 | 张*胜 | 甘棠镇兴村村 | 东边组 | 1800 |
| 85 | 朱*和 | 甘棠镇兴村村 | 马路组 | 1800 |
| 86 | 章*九 | 甘棠镇兴村村 | 幽兰组 | 1200 |
| 87 | 张*苟 | 甘棠镇玉河村 | 1800 | |
| 88 | 谢*萍 | 甘棠镇玉河村 | 1200 | |
| 89 | 黄*辉 | 甘棠镇玉河村 | 600 | |
| 90 | 朱*明 | 甘棠镇张埂村 | 秧田组 | 300 |
| 91 | 周*香 | 甘棠镇龙西居委会 | 1200 | |
| 92 | 汪*福 | 甘棠镇平东居委会 | 1200 | |
| 93 | 叶*新 | 甘棠镇龙西居委会 | 1200 | |
| 94 | 鲍*友 | 甘棠镇龙西居委会 | 1200 | |
| 95 | 陈*珍 | 甘棠镇龙西居委会 | 600 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报