龙门乡12月份第25批次农机具购置补贴资金清册表
| 姓名 | 村名 | 组名 | 补助金额 |
| 吴*仙 | 龙源村 | 石河坑 | 1,200.00 |
| 吴*华 | 龙源村 | 石河坑 | 500.00 |
| 李*星 | 龙源村 | 竹元坦 | 1,300.00 |
| 程*清 | 龙源村 | 党坑组 | 1,300.00 |
| 汪*豪 | 龙源村 | 党坑组 | 1,300.00 |
| 汪*惠 | 龙源村 | 党坑组 | 1,400.00 |
| 李*伦 | 龙源村 | 夏家坑 | 1,200.00 |
| 李*国 | 龙源村 | 夏家坑 | 1,300.00 |
| 汪*群 | 龙源村 | 七元里 | 1,200.00 |
| 毕*荣 | 龙源村 | 毕家组 | 1,200.00 |
| 毕*顺 | 龙源村 | 毕家组 | 1,200.00 |
| 毕*祥 | 龙源村 | 毕家组 | 1,200.00 |
| 毕*年 | 龙源村 | 毕家组 | 1,200.00 |
| 毕*德 | 龙源村 | 毕家组 | 1,200.00 |
| 周*林 | 龙源村 | 毕家组 | 2,700.00 |
| 汪*根 | 龙源村 | 店门口 | 1,300.00 |
| 汪*荣 | 龙源村 | 新建组 | 4,000.00 |
| 程*国 | 龙源村 | 早达里 | 1,400.00 |
| 俞*华 | 龙源村 | 上平坑 | 1,500.00 |
| 俞*源 | 龙源村 | 上平坑 | 1,200.00 |
| 汪*风 | 龙源村 | 油榨坑 | 2,700.00 |
| 周*龙 | 龙门村 | 小龙坑 | 1,300.00 |
| 王*欢 | 龙门村 | 沈家湾 | 1,300.00 |
| 周*来 | 龙门村 | 沈家湾 | 1,300.00 |
| 周*民 | 龙门村 | 梨树坑 | 1,300.00 |
| 胡*有 | 龙门村 | 东坑组 | 1,200.00 |
| 周*耀 | 龙门村 | 盛家组 | 2,600.00 |
| 周*云 | 龙门村 | 河西组 | 1,500.00 |
| 周*经 | 龙门村 | 河西组 | 4,200.00 |
| 叶*龙 | 秀湖村 | 叶家组 | 2,600.00 |
| 叶*荣 | 秀湖村 | 叶家组 | 1,300.00 |
| 叶*春 | 秀湖村 | 叶家组 | 1,300.00 |
| 杜*强 | 轮渡村 | 竹棵组 | 1,400.00 |
| 汪*和 | 轮渡村 | 茶岭组 | 1,300.00 |
| 黄*本 | 轮渡村 | 燕岭组 | 1,400.00 |
| 黄*顺 | 轮渡村 | 燕岭组 | 1,400.00 |
| 吴*进 | 轮渡村 | 燕岭组 | 1,400.00 |
| 吴*保 | 轮渡村 | 燕岭组 | 1,200.00 |
| 向*高 | 轮渡村 | 窑上组 | 1,400.00 |
| 周*明 | 轮渡村 | 窑上组 | 1,400.00 |
| 周*利 | 轮渡村 | 窑上组 | 1,400.00 |
| 周*荣 | 轮渡村 | 朱家劳 | 1,300.00 |
| 合计 | 65000 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报