黄山区龙门乡2025年4月份涉农优抚资金发放表
黄山区龙门乡2025年4月份涉农优抚资金发放表
| 户名 | 金额 |
| 王*平 | 3488 |
| 陈*礼 | 2117 |
| 翟*平 | 2833 |
| 吴*中 | 824 |
| 何*芝 | 824 |
| 李*宏 | 824 |
| 李*高 | 824 |
| 李*福 | 824 |
| 汪*超 | 824 |
| 汪*沐 | 824 |
| 胡*信 | 824 |
| 程*财 | 824 |
| 俞*根 | 824 |
| 周*海 | 824 |
| 俞*涛 | 824 |
| 周*星 | 824 |
| 周*青 | 824 |
| 周*银 | 824 |
| 周*球 | 824 |
| 周*金 | 824 |
| 周*富 | 824 |
| 周*东 | 824 |
| 周*泉 | 824 |
| 王*兴 | 824 |
| 胡*荣 | 824 |
| 王*凯 | 824 |
| 方*波 | 824 |
| 陈*国 | 887 |
| 毕*明 | 887 |
| 胡*喜 | 887 |
| 周*纪 | 887 |
| 王*明 | 887 |
| 胡*星 | 887 |
| 丁*云 | 887 |
| 汪*宝 | 360 |
| 吴*松 | 420 |
| 洪*荣 | 300 |
| 王*侯 | 300 |
| 周*九 | 300 |
| 戴*根 | 360 |
| 王*信 | 360 |
| 叶*水 | 300 |
| 刘*喜 | 300 |
| 翟*建 | 420 |
| 程*八 | 300 |
| 吴*和 | 300 |
| 吴*生 | 420 |
| 毕*林 | 360 |
| 周*生 | 300 |
| 王*宾 | 420 |
| 俞*新 | 300 |
| 程*龙 | 300 |
| 刘*平 | 300 |
| 戴*富 | 360 |
| 胡*青 | 360 |
| 王*平 | 360 |
| 俞*荣 | 300 |
| 周*辉 | 300 |
| 汪*松 | 420 |
| 王*根 | 120 |
| 周*桃 | 420 |
| 43483 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报