龙门乡9月份第11批次五保户补助资金清册表
| 龙门乡9月份第11批次五保户补助资金清册表 | |||
| 户主姓名 | 村名 | 组名 | 补助金额 |
| 陈*林 | 龙源村 | 陈家坞组 | 53.40 |
| 陈*富 | 龙源村 | 陈家坞组 | 1,250.40 |
| 陈*明 | 龙源村 | 陈家坞组 | 1,197.00 |
| 李*坚 | 龙源村 | 陈家坞组 | 53.40 |
| 李*实 | 龙源村 | 陈家坞组 | 1,197.00 |
| 吴*明 | 龙源村 | 石河坑组 | 106.80 |
| 吴*鸿 | 龙源村 | 石河坑组 | 1,197.00 |
| 吴*平 | 龙源村 | 石河坑组 | 53.40 |
| 吴*新 | 龙源村 | 石河坑组 | 1,197.00 |
| 吴*兴 | 龙源村 | 石河坑组 | 1,197.00 |
| 吴*民 | 龙源村 | 石河坑组 | 1,553.00 |
| 吴*清 | 龙源村 | 党坑组 | 1,197.00 |
| 吴*松 | 龙源村 | 党坑组 | 53.40 |
| 李*宝 | 龙源村 | 夏家坑组 | 53.40 |
| 李*顺 | 龙源村 | 夏家坑组 | 1,197.00 |
| 李*玉 | 龙源村 | 夏家坑组 | 53.40 |
| 李*福 | 龙源村 | 夏家坑组 | 1,197.00 |
| 李*祚 | 龙源村 | 夏家坑组 | 1,553.00 |
| 陈*镇 | 龙源村 | 七元里组 | 1,197.00 |
| 胡*柯 | 龙源村 | 七元里组 | 1,197.00 |
| 胡*明 | 龙源村 | 七元里组 | 356.00 |
| 汪*峰 | 龙源村 | 七元里组 | 1,197.00 |
| 汪*苟 | 龙源村 | 七元里组 | 1,197.00 |
| 汪*林 | 龙源村 | 七元里组 | 1,197.00 |
| 汪*图 | 龙源村 | 七元里组 | 53.40 |
| 汪*镇 | 龙源村 | 七元里组 | 53.40 |
| 汪*柱 | 龙源村 | 七元里组 | 53.40 |
| 汪* | 龙源村 | 七元里组 | 53.40 |
| 汪*顺 | 龙源村 | 店门口组 | 1,197.00 |
| 汪*文 | 龙源村 | 店门口组 | 53.40 |
| 汪*宝 | 龙源村 | 店门口组 | 53.40 |
| 汪*豪 | 龙源村 | 店门口组 | 1,197.00 |
| 汪*福 | 龙源村 | 新建组 | 1,197.00 |
| 汪*胜 | 龙源村 | 新建组 | 1,197.00 |
| 汪*华 | 龙源村 | 新建组 | 53.40 |
| 汪*来 | 龙源村 | 新建组 | 53.40 |
| 程*生 | 龙源村 | 早达里组 | 1,197.00 |
| 程*生 | 龙源村 | 早达里组 | 53.40 |
| 洪*福 | 龙源村 | 油榨坑组 | 53.40 |
| 阳*苟 | 龙源村 | 油榨坑组 | 1,197.00 |
| 周*昌 | 龙源村 | 油榨坑组 | 1,197.00 |
| 周*顺 | 龙源村 | 油榨坑组 | 53.40 |
| 陈*弟 | 龙门村 | 沈家湾组 | 356.00 |
| 周*星 | 龙门村 | 沈家湾组 | 1,197.00 |
| 汤*美 | 龙门村 | 东坑组 | 1,197.00 |
| 汤*丽 | 龙门村 | 东坑组 | 53.40 |
| 周*平 | 龙门村 | 盛家组 | 356.00 |
| 周*生 | 龙门村 | 盛家组 | 1,197.00 |
| 周*根 | 龙门村 | 盛家组 | 53.40 |
| 周*海 | 龙门村 | 盛家组 | 1,197.00 |
| 周*敢 | 龙门村 | 河西组 | 1,197.00 |
| 周*顺 | 龙门村 | 河西组 | 53.40 |
| 王*全 | 秀湖村 | 王家组 | 1,197.00 |
| 王*兵 | 秀湖村 | 王家组 | 53.40 |
| 杨*栋 | 秀湖村 | 王家组 | 1,553.00 |
| 陈*文 | 秀湖村 | 戴家组 | 1,197.00 |
| 陈*华 | 秀湖村 | 戴家组 | 1,197.00 |
| 陈*胜 | 秀湖村 | 戴家组 | 106.80 |
| 陈*全 | 秀湖村 | 戴家组 | 1,553.00 |
| 王*满 | 轮渡村 | 竹棵组 | 356.00 |
| 王*信 | 轮渡村 | 竹棵组 | 1,197.00 |
| 王*保 | 轮渡村 | 窑上组 | 53.40 |
| 周*成 | 轮渡村 | 平垅组 | 1,197.00 |
| 周*远 | 轮渡村 | 平垅组 | 53.40 |
| 徐*马 | 轮渡村 | 平垅组 | 1,197.00 |
| 张*景 | 轮渡村 | 燕岭组 | 53.40 |
| 李* | 轮渡村 | 窑上组 | 1,197.00 |
| 周*明 | 轮渡村 | 窑上组 | 1,250.40 |
| 周*平 | 轮渡村 | 窑上组 | 1,250.40 |
| 翟*南 | 麻川村 | 盘龙组 | 1,197.00 |
| 翟*宝 | 麻川村 | 盘龙组 | 1,197.00 |
| 郎*文 | 麻川村 | 盘龙组 | 53.40 |
| 张*珍 | 麻川村 | 盘龙组 | 53.40 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报