龙门乡10月份第12批次困难残疾人生活救助资金清册表
| 龙门乡10月份第12批次困难残疾人生活救助资金清册表 | |||
| 户主姓名 | 村名 | 组名 | 补助金额 |
| 吴*生 | 龙源村 | 石河坑组 | 94.00 |
| 吴*民 | 龙源村 | 石河坑组 | 94.00 |
| 李*群 | 龙源村 | 竹元坦组 | 94.00 |
| 吴*华 | 龙源村 | 竹元坦组 | 94.00 |
| 吴*娣 | 龙源村 | 党坑组 | 94.00 |
| 周*龙 | 龙源村 | 党坑组 | 94.00 |
| 李*祚 | 龙源村 | 夏家坑组 | 94.00 |
| 汪*风 | 龙源村 | 七元里组 | 94.00 |
| 汪*耀 | 龙源村 | 七元里组 | 94.00 |
| 汪*建 | 龙源村 | 店门口组 | 94.00 |
| 汪*花 | 龙源村 | 新建组 | 94.00 |
| 程*子 | 龙源村 | 早达里组 | 94.00 |
| 程*英 | 龙源村 | 早达里组 | 188.00 |
| 程*虎 | 龙源村 | 早达里组 | 94.00 |
| 周*根 | 龙源村 | 早达里组 | 94.00 |
| 俞*旗 | 龙源村 | 上平坑组 | 94.00 |
| 俞*国 | 龙源村 | 上平坑组 | 94.00 |
| 俞*顺 | 龙源村 | 上平坑组 | 94.00 |
| 俞*仓 | 龙源村 | 上平坑组 | 94.00 |
| 俞*华 | 龙源村 | 上平坑组 | 94.00 |
| 俞*根 | 龙源村 | 上平坑组 | 94.00 |
| 俞*富 | 龙源村 | 上平坑组 | 94.00 |
| 俞*芽 | 龙源村 | 上平坑组 | 94.00 |
| 阳*弟 | 龙源村 | 油榨坑组 | 94.00 |
| 俞*保 | 龙门村 | 俞家组 | 94.00 |
| 胡*胜 | 龙门村 | 小龙坑组 | 94.00 |
| 周*毛 | 龙门村 | 小龙坑组 | 94.00 |
| 周*兵 | 龙门村 | 小龙坑组 | 94.00 |
| 周*忠 | 龙门村 | 小龙坑组 | 94.00 |
| 周*云 | 龙门村 | 沈家湾组 | 94.00 |
| 周*九 | 龙门村 | 沈家湾组 | 94.00 |
| 周*孝 | 龙门村 | 沈家湾组 | 94.00 |
| 程*平 | 龙门村 | 梨树坑组 | 94.00 |
| 周*宝 | 龙门村 | 梨树坑组 | 94.00 |
| 周*珺 | 龙门村 | 梨树坑组 | 94.00 |
| 胡*华 | 龙门村 | 东坑组 | 188.00 |
| 罗*富 | 龙门村 | 东坑组 | 94.00 |
| 周* | 龙门村 | 东坑组 | 94.00 |
| 胡*民 | 龙门村 | 凤凰山组 | 94.00 |
| 周*斌 | 龙门村 | 凤凰山组 | 94.00 |
| 刘*香 | 龙门村 | 河西组 | 94.00 |
| 周*寺 | 龙门村 | 河西组 | 94.00 |
| 周*富 | 龙门村 | 河西组 | 94.00 |
| 叶*富 | 秀湖村 | 叶家组 | 94.00 |
| 翟*君 | 秀湖村 | 舒家组 | 94.00 |
| 洪*根 | 秀湖村 | 舒家组 | 94.00 |
| 舒*花 | 秀湖村 | 舒家组 | 94.00 |
| 舒*峰 | 秀湖村 | 舒家组 | 94.00 |
| 舒*平 | 秀湖村 | 舒家组 | 188.00 |
| 陈*云 | 秀湖村 | 戴家组 | 94.00 |
| 戴*坤 | 秀湖村 | 戴家组 | 94.00 |
| 王*琴 | 秀湖村 | 戴家组 | 94.00 |
| 胡*生 | 秀湖村 | 八甲组 | 94.00 |
| 胡*华 | 秀湖村 | 八甲组 | 94.00 |
| 王*兰 | 秀湖村 | 八甲组 | 94.00 |
| 王*富 | 秀湖村 | 八甲组 | 94.00 |
| 胡*林 | 秀湖村 | 华溪组 | 94.00 |
| 汪*林 | 秀湖村 | 华溪组 | 94.00 |
| 王*正 | 秀湖村 | 华溪组 | 94.00 |
| 王*华 | 秀湖村 | 华溪组 | 94.00 |
| 谢*藕 | 秀湖村 | 华溪组 | 94.00 |
| 朱*华 | 秀湖村 | 梅家组 | 94.00 |
| 黄*平 | 轮渡村 | 竹棵组 | 188.00 |
| 王*柏 | 轮渡村 | 竹棵组 | 94.00 |
| 王*华 | 轮渡村 | 竹棵组 | 94.00 |
| 陈*财 | 轮渡村 | 陈家组 | 94.00 |
| 黄*娣 | 轮渡村 | 陈家组 | 94.00 |
| 王*荣 | 轮渡村 | 陈家组 | 94.00 |
| 洪*弟 | 轮渡村 | 茶岭组 | 94.00 |
| 周*飞 | 轮渡村 | 轮渡组 | 188.00 |
| 叶*香 | 轮渡村 | 平垅组 | 94.00 |
| 张*明 | 轮渡村 | 燕岭组 | 94.00 |
| 张*行 | 轮渡村 | 燕岭组 | 94.00 |
| 张*明 | 轮渡村 | 燕岭组 | 188.00 |
| 翟*庆 | 麻川村 | 立新组 | 94.00 |
| 翟*龙 | 麻川村 | 立新组 | 94.00 |
| 翟*建 | 麻川村 | 立新组 | 94.00 |
| 王*明 | 麻川村 | 立新组 | 94.00 |
| 翟*意 | 麻川村 | 新建组 | 94.00 |
| 何*会 | 麻川村 | 新建组 | 94.00 |
| 佘*效 | 麻川村 | 新建组 | 94.00 |
| 翟*平 | 麻川村 | 盘龙组 | 94.00 |
| 章*全 | 麻川村 | 盘龙组 | 94.00 |
| 张*珍 | 麻川村 | 盘龙组 | 94.00 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报