龙门乡2025年1-11月份财政惠民惠农补贴资金月报表
| 安徽省龙门乡2025年1-11月份财政惠民惠农补贴资金报表 | ||
| 填报单位名称(盖章):龙门乡 2025年12月09日 金额单位:元 | ||
| 总 计 | ||
| 补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | |
| 累计数 | ||
| 合计: | 1633 | 8,271,741.44 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 123 | 483,592.46 |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 83 | 478,928.86 |
| (260199)其他 | 40 | 4,663.60 |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 165 | 1,208,085.02 |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 139 | 1,119,085.02 |
| (260202)临时救助资金 | 26 | 89,000.00 |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 85 | 93,530.00 |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 85 | 93,530.00 |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 125 | 127,558.00 |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 125 | 127,558.00 |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 174 | 104,990.00 |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 174 | 104,990.00 |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 2 | 35,346.00 |
| (260802)义务兵家庭优待金 | 2 | 35,346.00 |
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 486 | 724,000.00 |
| (260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 469 | 549,504.00 |
| (260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 12 | 170,996.00 |
| (260906)大病住院救助 | 1 | 1,000.00 |
| (260908)慢性病救助 | 4 | 2,500.00 |
| (2613)农村残疾人生活救助资金 | 18 | 22,000.00 |
| (261301)困难精神残疾人药费补助 | 16 | 16,000.00 |
| (261302)残疾人创业扶持补贴 | 2 | 6,000.00 |
| (2614)城乡居民基本医疗保险 | 14 | 137,786.06 |
| (261401)城乡医疗救助资金 | 14 | 137,786.06 |
| (2618)农机购置补贴资金 | 85 | 151,500.00 |
| (261801)农机购置补贴 | 85 | 151,500.00 |
| (2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 2 | 4,800.00 |
| (261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 2 | 4,800.00 |
| (2622)农村危房改造 | 2 | 20,000.00 |
| (262201)农村危房改造 | 2 | 20,000.00 |
| (2624)受灾群众生活救助资金 | 591 | 869,300.00 |
| (262401)受灾群众生活救助资金 | 171 | 757,900.00 |
| (262403)住房重建补助 | 9 | 12,400.00 |
| (262404)冬春生活补助 | 411 | 99,000.00 |
| (2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | 333 | 271,680.00 |
| (262503)天然商品林停伐管护补助 | 333 | 271,680.00 |
| (2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 1120 | 1,501,361.40 |
| (262601)森林生态效益补偿资金 | 1106 | 1,420,091.40 |
| (262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 14 | 81,270.00 |
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 25 | 438,470.00 |
| (262701)村干部报酬 | 24 | 435,170.00 |
| (262799)其他 | 1 | 3,300.00 |
| (2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 1216 | 1,939,200.00 |
| (262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 1216 | 1,939,200.00 |
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 34 | 12,630.00 |
| (268899)其他 | 34 | 12,630.00 |
| (2689)扶贫项目补助资金 | 106 | 125,912.50 |
| (268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | 66 | 76,412.50 |
| (268904)雨露计划扶贫补助资金 | 11 | 27,000.00 |
| (268999)其他 | 29 | 22,500.00 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报