黄山区龙门乡2025年7月份涉农优抚资金发放表
| 黄山区龙门乡2025年7月份涉农优抚资金发放表 | |||
| 填报单位:龙门乡退役军人服务站 | |||
| 序号 | 户名 | 金额 | 地址 |
| 1 | 王*平 | 3488 | 轮渡村 |
| 2 | 陈*礼 | 2117 | 龙源村 |
| 3 | 翟*平 | 2833 | 麻川村 |
| 4 | 吴*中 | 824 | 龙源村 |
| 5 | 何*芝 | 824 | 龙源村 |
| 6 | 李*宏 | 824 | 龙源村 |
| 7 | 李*高 | 824 | 龙源村 |
| 8 | 李*福 | 824 | 龙源村 |
| 9 | 汪*超 | 824 | 龙源村 |
| 10 | 汪*沐 | 824 | 龙源村 |
| 11 | 胡*信 | 824 | 龙源村 |
| 12 | 程*财 | 824 | 龙源村 |
| 13 | 俞*根 | 824 | 龙源村 |
| 14 | 周*海 | 824 | 龙源村 |
| 15 | 俞*涛 | 824 | 龙门村 |
| 16 | 周*星 | 824 | 龙门村 |
| 17 | 周*青 | 824 | 龙门村 |
| 18 | 周*银 | 824 | 龙门村 |
| 19 | 周*球 | 824 | 龙门村 |
| 20 | 周*金 | 824 | 龙门村 |
| 21 | 周*富 | 824 | 龙门村 |
| 22 | 周*东 | 824 | 龙门村 |
| 23 | 周*泉 | 824 | 龙门村 |
| 24 | 王*兴 | 824 | 秀湖村 |
| 25 | 胡*荣 | 824 | 秀湖村 |
| 26 | 王*凯 | 824 | 轮渡村 |
| 27 | 方*波 | 824 | 龙门村 |
| 28 | 陈*国 | 887 | 龙源村 |
| 29 | 毕*明 | 887 | 龙源村 |
| 30 | 胡*喜 | 887 | 秀湖村 |
| 31 | 周*纪 | 887 | 龙门村 |
| 32 | 王*明 | 887 | 秀湖村 |
| 33 | 胡*星 | 887 | 秀湖村 |
| 34 | 丁*云 | 887 | 轮渡村 |
| 35 | 汪*宝 | 360 | 龙源村 |
| 36 | 吴*松 | 420 | 龙源村 |
| 37 | 洪*荣 | 300 | 龙源村 |
| 38 | 王*侯 | 300 | 龙门村 |
| 39 | 周*九 | 300 | 龙门村 |
| 40 | 戴*根 | 360 | 秀湖村 |
| 41 | 王*信 | 360 | 秀湖村 |
| 42 | 叶*水 | 300 | 秀湖村 |
| 43 | 刘*喜 | 300 | 轮渡村 |
| 44 | 翟*建 | 420 | 麻川村 |
| 45 | 程*八 | 300 | 秀湖村 |
| 46 | 吴*和 | 300 | 轮渡村 |
| 47 | 吴*生 | 420 | 龙源村 |
| 48 | 毕*林 | 360 | 龙源村 |
| 49 | 周*生 | 300 | 龙门村 |
| 50 | 王*宾 | 420 | 秀湖村 |
| 51 | 俞*新 | 300 | 龙源村 |
| 52 | 程*龙 | 300 | 龙源村 |
| 53 | 刘*平 | 300 | 轮渡村 |
| 54 | 戴*富 | 360 | 秀湖村 |
| 55 | 胡*青 | 360 | 轮渡村 |
| 56 | 王*平 | 360 | 龙门村 |
| 57 | 俞*荣 | 300 | 龙门村 |
| 58 | 周*辉 | 300 | 龙门村 |
| 59 | 汪*松 | 420 | 龙源村 |
| 60 | 王*根 | 120 | 秀湖村 |
| 61 | 周*桃 | 420 | 轮渡村 |
| 合计 | 43483 | ||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报